ウイスキー終売一覧
終売(製造・出荷終了)になった主要ウイスキーの一覧です。終売時期はメーカー発表と報道にもとづく概略で、現在の販売価格は楽天市場・Yahoo!ショッピングの掲載店舗中の最安値を毎日取得しています。
| 銘柄 | 終売時期 | 現在の最安値 | 取得日 |
|---|---|---|---|
| 竹鶴 25年 700ml / ニッカウヰスキー | 2020/3/31頃 | 242,999円〜 | 2026/9/8 |
| 竹鶴 21年 700ml / ニッカウヰスキー | 2020/3/31頃 | 73,000円〜 | 2026/9/8 |
| 竹鶴 17年 700ml / ニッカウヰスキー | 2020/3/31頃 | 39,800円〜 | 2026/9/8 |
| 響 17年 700ml / サントリー | 2018/9/1頃 | 35,000円〜 | 2026/9/8 |
| 響 12年 700ml / サントリー | 2015/12/1頃 | 55,000円〜 | 2026/9/8 |
| 宮城峡 15年 700ml / ニッカウヰスキー | 2015/8/31頃 | 106,000円〜 | 2026/9/8 |
| 宮城峡 12年 700ml / ニッカウヰスキー | 2015/8/31頃 | 出品なし | — |
| 余市 20年 700ml / ニッカウヰスキー | 2015/8/31頃 | 462,000円〜 | 2026/9/8 |
| 余市 15年 700ml / ニッカウヰスキー | 2015/8/31頃 | 92,800円〜 | 2026/9/8 |
| 余市 12年 700ml / ニッカウヰスキー | 2015/8/31頃 | 55,000円〜 | 2026/9/8 |
| 白州 10年 700ml / サントリー | 2013/6/1頃 | 49,800円〜 | 2026/9/8 |
| 山崎 10年 700ml / サントリー | 2013/6/1頃 | 45,800円〜 | 2026/9/8 |
終売品を探すときの注意
終売品は正規流通が終わっているため、表示している価格は二次流通(酒販店の在庫・並行品・個人出品)の価格です。箱の有無、ラベルの世代、液面の高さで価格が大きく変わります。定価は終売時のメーカー希望小売価格で、現在はメーカーサイトに掲載がないため本サイトでは未登録にしています。
手放すことを考えている場合は、各銘柄ページの「今売るといくら」(買取相場の目安)も参考にしてください。