ウイスキー値上げ一覧
主要ウイスキーのメーカー希望小売価格(定価)の改定履歴です。価格は税込に換算し、各行の「出典」からメーカー公式の商品ページまたは価格改定リリースを確認できます。 銘柄データベースの定価履歴から自動生成しているため、新しい改定が登録されると自動的に反映されます。
2026/4/1 改定(11銘柄)
| 銘柄 | 改定前 | 改定後 | 上昇率 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 山崎 25年 700ml / サントリー | 396,000円 | 456,500円 | +15.3% | メーカー公表(確認日 2026/9/8) |
| 白州 25年 700ml / サントリー | 396,000円 | 456,500円 | +15.3% | メーカー公表(確認日 2026/9/8) |
| 響 30年 700ml / サントリー | 396,000円 | 456,500円 | +15.3% | メーカー公表(確認日 2026/9/8) |
| 山崎 18年 700ml / サントリー | 60,500円 | 67,100円 | +10.9% | メーカー公表(確認日 2026/9/8) |
| 白州 18年 700ml / サントリー | 60,500円 | 67,100円 | +10.9% | メーカー公表(確認日 2026/9/8) |
| 響 21年 700ml / サントリー | 60,500円 | 67,100円 | +10.9% | メーカー公表(確認日 2026/9/8) |
| 山崎 700ml / サントリー | 7,700円 | 8,250円 | +7.1% | メーカー公表(確認日 2026/9/8) |
| 白州 700ml / サントリー | 7,700円 | 8,250円 | +7.1% | メーカー公表(確認日 2026/9/8) |
| 山崎 12年 700ml / サントリー | 16,500円 | 17,600円 | +6.7% | メーカー公表(確認日 2026/9/8) |
| 白州 12年 700ml / サントリー | 16,500円 | 17,600円 | +6.7% | メーカー公表(確認日 2026/9/8) |
| 響 JAPANESE HARMONY 700ml / サントリー | 8,250円 | 8,800円 | +6.7% | メーカー公表(確認日 2026/9/8) |
2024/4/1 改定(5銘柄)
| 銘柄 | 改定前 | 改定後 | 上昇率 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 余市 700ml / ニッカウヰスキー | 4,950円 | 7,700円 | +55.6% | メーカー公表(確認日 2026/9/8) |
| 宮城峡 700ml / ニッカウヰスキー | 4,950円 | 7,700円 | +55.6% | メーカー公表(確認日 2026/9/8) |
| 竹鶴 ピュアモルト 700ml / ニッカウヰスキー | 4,950円 | 7,700円 | +55.6% | メーカー公表(確認日 2026/9/8) |
| ザ・ニッカ 700ml / ニッカウヰスキー | 7,150円 | 9,350円 | +30.8% | メーカー公表(確認日 2026/9/8) |
| フロム・ザ・バレル 500ml / ニッカウヰスキー | 3,080円 | 3,520円 | +14.3% | メーカー公表(確認日 2026/9/8) |
値上げの背景と、定価ページの見方
サントリーは2024年4月と2026年4月、ニッカ(アサヒビール)は2024年4月に、国産プレミアムウイスキーの希望小売価格を引き上げました。原酒不足と原材料・物流コストの上昇が主な理由で、山崎・白州・響の年数物は2年で2段階の改定を受けています。
本サイトの各銘柄ページでは、定価の推移とあわせて「現在の販売価格(楽天市場・Yahoo!ショッピングの最安値)」と「プレ値倍率(最安値÷定価)」を表示しています。値上げ後も市場価格が定価を大きく上回る銘柄は、抽選販売で定価購入を狙うのが現実的です。抽選カレンダーで実施中の抽選を確認できます。