抽選に当たりやすい販売店は?応募条件の比較
当選確率は非公開ですが、応募条件が厳しい販売店ほど競争率は下がります(購入実績の必要なオーケー・ビックカメラなど)。本サイト掲載の実施履歴から、各販売店の条件・方法・回数・次回の目安を一覧にしました。
| 販売店 | 応募方法 | 応募条件(直近の例) | 掲載回数 | 前回 | 次回の目安 | 受付中 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| サントリー公式 | Web | 各回1人1回。購入権は本人のみ有効で譲渡・転売不可。当選者には順次メールで案内。商品は10月6日以降に発送予定。20歳以上 | 4回 | 2026/8/18 | 2026/8/24頃 | — |
| イオン | アプリWeb | iAEONアプリ会員限定(当日入会可)。1人1回。当選発表は9月23日13時〜17時にメール。購入時は当選メールと本人確認書類が必要。20歳以上 | 2回 | 2026/9/4 | 実績蓄積中 | — |
| オーケー | アプリ | オーケークラブ会員カードアプリ会員で、オーケーカードでの購入実績(回数・金額)があること。アプリの「マイページ」から希望店舗と商品を選んで応募。20歳以上 | 2回 | 2026/9/7 | 実績蓄積中 | — |
| ビックカメラ | アプリ店頭 | 期間中に有楽町店でお酒を合計税込3000円以上購入したビックカメラポイントカード会員限定。エントリー時にポイントカード番号が必要。応募は1人1回まで(第1〜第3希望選択可能)。20歳未満は応募不可。 | 2回 | 2026/9/4 | 実績蓄積中 | 1件 |
| ウエルシア | アプリ | ウエルシアグループLINE公式アカウントのリッチメニューにある専用応募ページから応募。A群(定番品)とB群(限定・年数物)から各1点を選択。当選者はデジタルクーポンを受け取り、店頭で支払い。20歳以上 | 1回 | 2026/7/3 | 実績蓄積中 | — |
| セブン-イレブン | Web | セブン-イレブン ネットギフトのメルマガ会員で、2022年9月22日〜2026年6月8日に同サイトで購入実績があること。2026年2月の抽選当選者は対象外。当選者のみ7月14日13時以降にメール。購入期限は7月19日23時59分。発送は8月以降。20歳以上 | 1回 | 2026/6/15 | 実績蓄積中 | — |
| ファミリーマート | Web | ファミマオンラインのメルマガ会員(新規登録可)。応募は1人1回1本まで。応募時に決済枠を確保し、落選時は取消。当選者にはメール。発送は9月中旬予定。別途送料 | 1回 | 2026/8/4 | 実績蓄積中 | — |
| Amazon | 商品ページの「招待をリクエストする」から申込。招待メールが届いたら72時間以内に購入 | 0回 | — | — | — | |
| イトーヨーカドー | イトーヨーカドーネット通販で応募。前年の購入実績(500円以上)が条件 | 0回 | — | — | — | |
| やまや | やまやカード会員限定のWEB抽選 | 0回 | — | — | — | |
| 高島屋 | 公式サイト・店頭で告知 | 0回 | — | — | — |
当たりやすさを上げる考え方
- 条件が厳しい抽選を優先する。「過去1年に2,000円以上の購入実績」「カード会員限定」といった条件は応募者を絞ります。普段から使う店の会員になっておくのが一番の準備です。
- 店舗単位の抽選を狙う。「イオン練馬店」「ビックカメラ有楽町店」のように店舗を限定した抽選は、全国規模の抽選より母数が小さくなります。
- 高額品の抽選は応募が少ない。山崎18年・響21年(6万円台)は、山崎NV(8千円台)より競争率が低い傾向があります。
- 複数の販売店に同時に応募する。同じ月に複数の抽選が重なることが多く、本サイトの抽選カレンダーで締切順に確認できます。
「次回の目安」は本サイト掲載の実施履歴から算出した参考値で、公式の予定ではありません。実際の当選確率は各社非公開です。