ワインを定価で買う方法
ワインの「定価」は、正規輸入元が公表する参考小売価格のことです。ウイスキーや日本酒と違って、同じ銘柄でもヴィンテージ(収穫年)で価格が変わり、正規輸入品と並行輸入品が並行して流通します。本サイトでは、正規輸入元またはワイナリーが公表している価格だけを定価として載せ、現行の代表的なヴィンテージ1本ずつを追跡しています。
1. 正規輸入品と並行輸入品
正規輸入品は、生産者と契約した日本の輸入元(MHD モエ ヘネシー ディアジオ、エノテカ、サッポロビール、サントリー、ラック・コーポレーション、ファインズなど)が温度管理された物流で輸入し、参考小売価格を公表しているものです。裏ラベルに輸入元名が入ります。
並行輸入品は、海外の卸や小売から第三者が輸入したもので、正規品より安いことも高いこともあります。輸送時の温度管理が不明な点がリスクで、シャンパーニュや高級ブルゴーニュでは「熱劣化」の当たり外れが出ます。相場より極端に安い高級ワインは、並行品か、状態に難がある場合が多いです。
2. 定価で買うルート
- 正規輸入元の直販・正規取扱店
- エノテカ(オーパス・ワン、ルイ・ロデレールなど)やサッポロビール(テタンジェ、イエローテイル)は自社サイトや正規取扱店で参考小売価格を明示しています。ドン ペリニヨンやモエなどMHDの銘柄は、百貨店・大手酒販店の正規品が参考小売価格の目安です。
- 抽選販売(日本ワイン・希少銘柄)
- ドメーヌ・タカヒコ「ナナツモリ」、農楽蔵、キスヴィンなど北海道・山梨の少量生産ワイナリーは、取扱店が抽選で販売するのが通例です。海外銘柄でもサロンやDRCは正規輸入元の割当が少なく、百貨店や専門店の抽選・顧客販売が中心です。本サイトの抽選カレンダー(ワイン)に公式告知を確認できたものを掲載します。
- ワイナリー直販
- 日本ワインの多く(シャトー・メルシャン、グレイスワイン、勝沼醸造、ココ・ファームなど)は公式オンラインショップで定価販売しています。国内なので輸送リスクも小さく、最も確実です。
- ふるさと納税
- 山梨県甲州市・北海道余市町など、ワイナリーの所在自治体が返礼品として提供しているものがあります。人気銘柄は受付開始直後に終了します。
3. 定価が公表されている銘柄(88)
定価比が高い順。1.1倍以下なら通常の販売店で定価前後で買えます。
| 銘柄 | 定価(税込) | 現在の最安値 | 定価比 |
|---|---|---|---|
菊鹿シャルドネ750ml・熊本ワインファーム株式会社 | 3,850円 | 20,000円〜 | 5.19倍 |
ジャック・セロス イニシャル ブリュット ブラン・ド・ブラン750ml・木下インターナショナル株式会社 | 63,800円 | 152,000円〜 | 2.38倍 |
ジャック・セロス ロゼ ブリュット750ml・木下インターナショナル株式会社 | 79,200円 | 188,000円〜 | 2.37倍 |
ココ・ファーム・ワイナリー 農民ロッソ 2024750ml・有限会社ココ・ファーム・ワイナリー | 2,750円 | 4,061円〜 | 1.48倍 |
都農ワイン キャンベル・アーリー ロゼ750ml・株式会社都農ワイン | 1,386円 | 1,760円〜 | 1.27倍 |
ペリエ ジュエ ベル エポック 2016750ml・ペルノ・リカール・ジャパン | 26,620円 | 32,900円〜 | 1.24倍 |
都農ワイン スパークリングワイン キャンベル・アーリー750ml・株式会社都農ワイン | 1,760円 | 2,040円〜 | 1.16倍 |
SUNTORY FROM FARM 日本の新酒 甲州 2026750ml・サントリー | 2,150円 | 2,398円〜 | 1.12倍 |
ペリエ ジュエ グラン ブリュット750ml・ペルノ・リカール・ジャパン | 7,755円 | 8,500円〜 | 1.10倍 |
ソライア 2022750ml・Marchesi Antinori S.p.A. | 63,800円 | 67,540円〜 | 1.06倍 |
アルガブランカ イセハラ 2024750ml・勝沼醸造株式会社 | 6,600円 | 6,600円〜 | 1.00倍 |
アルガブランカ クラレーザ 2025750ml・勝沼醸造株式会社 | 2,475円 | 2,475円〜 | 1.00倍 |
ケイマス スペシャル・セレクション カベルネ・ソーヴィニヨン 2019750ml・Caymus Vineyards(Wagner Family of Wine) | 30,800円 | 30,800円〜 | 1.00倍 |
ケンダル・ジャクソン ヴィントナーズ・リザーヴ カベルネ・ソーヴィニヨン 2023750ml・Kendall-Jackson Vineyard Estates(Jackson Family Wines) | 4,620円 | 4,620円〜 | 1.00倍 |
サッシカイア グイダルベルト 2022750ml・Tenuta San Guido | 8,800円 | 8,800円〜 | 1.00倍 |
ドミナス ナパヌック 2021750ml・Dominus Estate | 20,900円 | 20,900円〜 | 1.00倍 |
ルバイヤート 甲州シュール・リー 2024720ml・丸藤葡萄酒工業株式会社 | 2,310円 | 2,310円〜 | 1.00倍 |
安心院スパークリングワイン750ml・三和酒類株式会社 安心院葡萄酒工房 | 3,851円 | 3,851円〜 | 1.00倍 |
登美の丘 赤 2022750ml・サントリー | 5,940円 | 5,720円〜 | 0.96倍 |
ジョルジュ デュブッフ ボジョレー ヴィラージュ ヌーヴォー 2026750ml・ジョルジュ デュブッフ | 3,201円 | 3,028円〜 | 0.95倍 |
ドン ペリニヨン ヴィンテージ 2006 プレニチュード 2(P2)750ml・MHD モエ ヘネシー ディアジオ株式会社 | 82,720円 | 78,000円〜 | 0.94倍 |
ジョルジュ デュブッフ ボジョレー ヴィラージュ ヌーヴォー セレクション プリュス 2026750ml・ジョルジュ デュブッフ | 4,686円 | 4,378円〜 | 0.93倍 |
岩の原ワイン 深雪花 赤720ml・株式会社岩の原葡萄園 | 2,497円 | 2,270円〜 | 0.91倍 |
クリュッグ グランド・キュヴェ 173 エディション750ml・MHD モエ ヘネシー ディアジオ株式会社 | 46,200円 | 41,600円〜 | 0.90倍 |
十勝ワイン トカップ 赤720ml・池田町ブドウ・ブドウ酒研究所 | 1,265円 | 1,138円〜 | 0.90倍 |
シャトー・メルシャン 桔梗ヶ原メルロー 2018750ml・メルシャン株式会社 | 14,000円 | 12,320円〜 | 0.88倍 |
ペリエ ジュエ ブラゾン ロゼ750ml・ペルノ・リカール・ジャパン | 9,570円 | 8,399円〜 | 0.88倍 |
コノスル ビシクレタ・レゼルバ カベルネ・ソーヴィニヨン 2023750ml・Viña Cono Sur | 1,045円 | 899円〜 | 0.86倍 |
おたるナイヤガラ720ml・北海道ワイン株式会社 | 1,430円 | 1,210円〜 | 0.85倍 |
シャトー・ディケム 2020750ml・シャトー・ディケム | 83,600円 | 71,200円〜 | 0.85倍 |
シャトー・ラフィット・ロートシルト 2015750ml・シャトー・ラフィット・ロートシルト | 242,000円 | 205,700円〜 | 0.85倍 |
シャトー・タルボ 2021750ml・シャトー・タルボ | 14,300円 | 11,880円〜 | 0.83倍 |
ジョルジュ デュブッフ ボジョレー ヌーヴォー 2026750ml・ジョルジュ デュブッフ | 2,882円 | 2,360円〜 | 0.82倍 |
高畠ワイナリー 嘉 -yoshi- スパークリング シャルドネ750ml・株式会社高畠ワイナリー | 2,310円 | 1,900円〜 | 0.82倍 |
イエローテイル シラーズ750ml・Casella Family Brands | 1,243円 | 999円〜 | 0.80倍 |
ケンダル・ジャクソン ヴィントナーズ・リザーヴ シャルドネ 2024750ml・Kendall-Jackson Vineyard Estates(Jackson Family Wines) | 3,520円 | 2,830円〜 | 0.80倍 |
モンテス アルファ カベルネ・ソーヴィニヨン 2023750ml・Montes S.A. | 3,300円 | 2,650円〜 | 0.80倍 |
サッシカイア 2022750ml・Tenuta San Guido | 44,000円 | 34,800円〜 | 0.79倍 |
ウィリアム・フェーブル シャブリ 2023750ml・ウィリアム・フェーブル | 5,640円 | 4,378円〜 | 0.78倍 |
サロン ブラン・ド・ブラン 2015750ml・株式会社ラック・コーポレーション | 198,000円 | 154,100円〜 | 0.78倍 |
ガヤ バルバレスコ 2022750ml・Gaja | 49,500円 | 38,076円〜 | 0.77倍 |
ケイマス ナパ・ヴァレー カベルネ・ソーヴィニヨン 2023750ml・Caymus Vineyards(Wagner Family of Wine) | 16,500円 | 12,692円〜 | 0.77倍 |
ドミナス 2021750ml・Dominus Estate | 82,500円 | 63,461円〜 | 0.77倍 |
ヴーヴ・クリコ イエローラベル ブリュット750ml・MHD モエ ヘネシー ディアジオ株式会社 | 10,560円 | 7,980円〜 | 0.76倍 |
ティニャネロ 2022750ml・Marchesi Antinori S.p.A. | 24,200円 | 18,480円〜 | 0.76倍 |
ヴェガ・シシリア ウニコ 2015750ml・Bodegas Vega Sicilia | 121,000円 | 90,343円〜 | 0.75倍 |
ルイ・ロデレール コレクション 246750ml・エノテカ株式会社 | 11,000円 | 8,228円〜 | 0.75倍 |
モンテス アルファ シャルドネ 2023750ml・Montes S.A. | 3,300円 | 2,453円〜 | 0.74倍 |
ガヤ ダグロミス バローロ 2021750ml・Gaja | 17,600円 | 12,705円〜 | 0.72倍 |
クリュッグ ロゼ 29 エディション750ml・MHD モエ ヘネシー ディアジオ株式会社 | 64,900円 | 45,848円〜 | 0.71倍 |
サンタ・ヘレナ アルパカ カベルネ・メルロー750ml・Viña Santa Helena | 825円 | 585円〜 | 0.71倍 |
E.ギガル コート・ロティ ブリュヌ・エ・ブロンド 2019750ml・E.ギガル | 13,200円 | 9,174円〜 | 0.70倍 |
ルイ・ロデレール クリスタル 2016750ml・エノテカ株式会社 | 57,200円 | 39,900円〜 | 0.70倍 |
シャトー・カロン・セギュール 2015750ml・シャトー・カロン・セギュール | 45,100円 | 31,000円〜 | 0.69倍 |
シャトー・オー・ブリオン 赤 2020750ml・シャトー・オー・ブリオン | 137,500円 | 93,750円〜 | 0.68倍 |
ドン ペリニヨン ヴィンテージ 2017750ml・MHD モエ ヘネシー ディアジオ株式会社 | 39,160円 | 26,800円〜 | 0.68倍 |
ポメリー ブリュット ロゼ750ml・ヴランケン・ポメリー・ジャパン株式会社 | 12,980円 | 8,654円〜 | 0.67倍 |
ドン ペリニヨン ロゼ ヴィンテージ 2010750ml・MHD モエ ヘネシー ディアジオ株式会社 | 65,560円 | 43,000円〜 | 0.66倍 |
オーパス・ワン オーヴァチャー 2022750ml・Opus One Winery | 46,200円 | 30,000円〜 | 0.65倍 |
アルマン・ド・ブリニャック ブリュット ゴールド750ml・MHD モエ ヘネシー ディアジオ株式会社 | 59,950円 | 38,500円〜 | 0.64倍 |
シャトー・ムートン・ロートシルト 2021750ml・シャトー・ムートン・ロートシルト | 128,700円 | 82,500円〜 | 0.64倍 |
ヴーヴ・クリコ ラ・グランダム 2018750ml・MHD モエ ヘネシー ディアジオ株式会社 | 29,370円 | 18,480円〜 | 0.63倍 |
クラウディ・ベイ ソーヴィニヨン・ブラン 2025750ml・Cloudy Bay Vineyards | 5,170円 | 3,278円〜 | 0.63倍 |
モエ・エ・シャンドン ロゼ アンペリアル750ml・MHD モエ ヘネシー ディアジオ株式会社 | 10,780円 | 6,798円〜 | 0.63倍 |
ローラン・ペリエ ラ キュベ ブリュット750ml・サントリー | 9,548円 | 6,028円〜 | 0.63倍 |
アルマン・ド・ブリニャック ロゼ750ml・MHD モエ ヘネシー ディアジオ株式会社 | 94,600円 | 59,000円〜 | 0.62倍 |
ポメリー キュヴェ ルイーズ 2008750ml・ヴランケン・ポメリー・ジャパン株式会社 | 38,500円 | 23,980円〜 | 0.62倍 |
モエ・エ・シャンドン ネクター アンペリアル750ml・MHD モエ ヘネシー ディアジオ株式会社 | 11,220円 | 6,980円〜 | 0.62倍 |
シャトー・マルゴー 2015750ml・シャトー・マルゴー | 356,400円 | 214,480円〜 | 0.60倍 |
モエ・エ・シャンドン ブリュット アンペリアル(モエ アンペリアル)750ml・MHD モエ ヘネシー ディアジオ株式会社 | 9,075円 | 5,480円〜 | 0.60倍 |
ポメリー ブリュット ロワイヤル750ml・ヴランケン・ポメリー・ジャパン株式会社 | 10,560円 | 5,750円〜 | 0.54倍 |
オーパス・ワン 2022750ml・Opus One Winery | 83,600円 | 42,000円〜 | 0.50倍 |
E.ギガル コート・デュ・ローヌ ルージュ 2022750ml・E.ギガル | 3,300円 | — | — |
SUNTORY FROM FARM 日本の新酒 マスカット・ベーリーA ロゼ 2026750ml・サントリー | 2,150円 | — | — |
ヴーヴ・クリコ ローズラベル(ロゼ)750ml・MHD モエ ヘネシー ディアジオ株式会社 | 11,550円 | — | — |
グレイスワイン グレイス甲州 2024750ml・中央葡萄酒株式会社 | 3,630円 | — | — |
ココ・ファーム・ワイナリー 農民ドライ 2025750ml・有限会社ココ・ファーム・ワイナリー | 2,530円 | — | — |
シャトー・メルシャン 椀子オムニス 2018750ml・メルシャン株式会社 | 20,000円 | — | — |
シャトー・メルシャン 玉諸甲州きいろ香 2024750ml・メルシャン株式会社 | 2,900円 | — | — |
シャトー・ラトゥール 1996750ml・シャトー・ラトゥール | 264,000円 | — | — |
タケダワイナリー ドメイヌ・タケダ キュベ・ヨシコ750ml・有限会社タケダワイナリー | 13,200円 | — | — |
ドメーヌ・ルフレーヴ ピュリニー・モンラッシェ 2022750ml・ドメーヌ・ルフレーヴ | 44,000円 | — | — |
メゾン・ルロワ ブルゴーニュ・ルージュ 1999750ml・ルロワ | 165,000円 | — | — |
ルイ・ロデレール クリスタル ロゼ 2015750ml・エノテカ株式会社 | 114,400円 | — | — |
ローラン・ペリエ グラン シエクル No.26750ml・サントリー | 36,850円 | — | — |
登美 甲州 2024750ml・サントリー | 16,500円 | — | — |
登美 赤 2022750ml・サントリー | 22,000円 | — | — |
菊鹿シャルドネ 樽熟成 2023750ml・熊本ワインファーム株式会社 | 4,972円 | — | — |
4. 定価が非公表の銘柄(33)
本サイトはメーカー・輸入元公表の定価だけを「定価」として扱うため、これらは「確認中」としています。表示している価格は二次流通を含む市場価格です。
| 銘柄 | 入手経路 | 現在の市場価格 |
|---|---|---|
ドメーヌ・タカヒコ ナナツモリ ピノ・ノワール 2024750ml・ドメーヌ・タカヒコ | 契約販売店のみ。多くの店舗で抽選販売、プレミア価格での二次流通あり | 99,800円〜 |
DRC ロマネ・コンティ 2020750ml・ドメーヌ・ド・ラ・ロマネ・コンティ | 正規輸入元による割当販売(単品購入は困難)/並行輸入品も多い | 42,240円〜 |
テタンジェ コント・ド・シャンパーニュ ブラン・ド・ブラン 2014750ml・サッポロビール株式会社 | 正規輸入元経由で全国流通(数量限定) | 34,680円〜 |
ボランジェ ラ・グランダネ 2015750ml・株式会社アルカン | 正規輸入元経由で全国流通(数量限定) | 25,850円〜 |
シャトー・シュヴァル・ブラン 2020750ml・シャトー・シュヴァル・ブラン | ネゴシアン経由で複数輸入元・専門店が取扱/数量限定 | 22,500円〜 |
スクリーミング・イーグル カベルネ・ソーヴィニヨン オークヴィル 2022750ml・Screaming Eagle Winery | メーリングリスト販売のみ/国内は並行輸入・オークション | 14,000円〜 |
ル・パン 2020750ml・ル・パン | ネゴシアン経由で専門店が少量取扱/極めて限定 | 13,580円〜 |
ローラン・ペリエ キュヴェ ロゼ750ml・サントリー | 正規輸入元経由で全国流通 | 13,050円〜 |
ロバート・モンダヴィ ナパ・ヴァレー カベルネ・ソーヴィニヨン750ml・Robert Mondavi Winery | 正規輸入元経由で全国流通 | 11,367円〜 |
テタンジェ ブリュット レゼルヴ750ml・サッポロビール株式会社 | 正規輸入元経由で全国流通 | 6,095円〜 |
シャトー・ペトリュス 2020750ml・ペトリュス | ネゴシアン経由で複数輸入元・専門店が取扱/割当・限定 | 5,775円〜 |
ボランジェ スペシャル・キュヴェ750ml・株式会社アルカン | 正規輸入元経由で全国流通 | 5,013円〜 |
カ・デル・ボスコ フランチャコルタ キュヴェ・プレステージ エディツィオーネ 47750ml・株式会社フードライナー | 正規輸入元経由で全国流通(レストラン・専門店中心) | 4,980円〜 |
オルネッライア 2022750ml・Tenuta dell'Ornellaia | 正規輸入元経由で全国流通(数量限定) | 3,480円〜 |
グランポレール 山梨甲州 樽発酵750ml・サッポロビール株式会社 | 全国流通(量販店・酒販店) | 2,999円〜 |
十勝ワイン 山幸720ml・池田町ブドウ・ブドウ酒研究所 | 公式通販・道内酒販店中心、全国の酒販店でも流通 | 2,530円〜 |
ロバート・モンダヴィ プライベート・セレクション カベルネ・ソーヴィニヨン750ml・Robert Mondavi Winery | 正規輸入元経由で全国流通(スーパー・酒販店) | 2,351円〜 |
ジョルジュ デュブッフ オレンジ ヌーヴォー 2026375ml・ジョルジュ デュブッフ | 数量限定/解禁日 2026年11月19日 | 1,595円〜 |
ジョルジュ デュブッフ ボジョレー ロゼ ヌーヴォー 2026 ルーゼ375ml・ジョルジュ デュブッフ | 数量限定/解禁日 2026年11月19日 | 1,508円〜 |
カッシェロ・デル・ディアブロ カベルネ・ソーヴィニヨン750ml・Viña Concha y Toro | 正規輸入元経由で全国流通(スーパー・酒販店) | 1,408円〜 |
DRC ラ・ターシュ 2020750ml・ドメーヌ・ド・ラ・ロマネ・コンティ | 正規輸入元による割当販売/並行輸入品も多い | — |
キスヴィン シャルドネ750ml・株式会社Kisvin | 取扱酒販店中心。生産量が少なく抽選販売あり | — |
グランポレール 余市ピノ・ノワール 2021750ml・サッポロビール株式会社 | 数量限定。ワイン専門店・百貨店で流通 | — |
グレイスワイン キュヴェ三澤 明野甲州750ml・中央葡萄酒株式会社 | 数量限定。正規販売店中心、公式サイトにウェイティングリストあり | — |
シャンテ Y.A ますかっとベーリーA Y cube750ml・ダイヤモンド酒造 | 正規特約店中心。生産量が少なく入手困難、店舗によっては抽選販売 | — |
ジョセフ・フェルプス インシグニア 2021750ml・Joseph Phelps Vineyards | 正規輸入元経由で全国流通(数量限定) | — |
ソガ・ペール・エ・フィス シャルドネ750ml・小布施ワイナリー | 特約店のみ。ほぼ全店で抽選販売、プレミア価格での二次流通あり | — |
ドメーヌ ミエ・イケノ ピノ・ノワール 2024750ml・株式会社レ・パ・デュ・シャ(ドメーヌ ミエ・イケノ) | 公式オンラインストア・限られた取扱店のみ。抽選販売あり | — |
ペンフォールズ グランジ 2020750ml・Penfolds(Treasury Wine Estates) | 正規輸入元経由で全国流通(毎年のコレクション発表時に数量限定) | — |
ペンフォールズ ビン389 カベルネ・シラーズ 2022750ml・Penfolds(Treasury Wine Estates) | 正規輸入元経由で全国流通 | — |
レ・セッレ・ヌオーヴェ・デル・オルネッライア 2022750ml・Tenuta dell'Ornellaia | 正規輸入元経由で全国流通 | — |
農楽蔵 ノラ・ブラン750ml・株式会社農楽 | 取扱酒販店の抽選販売が中心。ワイナリー直販「ノラのマルシェ」もあり | — |
農楽蔵 ノラ・ルージュ750ml・株式会社農楽 | 取扱酒販店の抽選販売が中心。ワイナリー直販「ノラのマルシェ」もあり | — |
注意点
- 本サイトの価格照合は商品名のヴィンテージ年で行っています。楽天の商品名に年号が無い出品は照合対象外のため、掲載の最安値と実売が違う場合があります。
- 五大シャトーやDRCの参考小売価格は毎年改定され、ヴィンテージによって数倍の差があります。表示している定価は「現行の代表ヴィンテージ」のものです。
- ボジョレー・ヌーヴォーは毎年11月第3木曜に解禁され、参考小売価格はその年ごとに輸入元が公表します。