ウイスキーの度数一覧
掲載銘柄のアルコール度数を高い順に並べています。ウイスキーは40〜43%が標準で、樽出しに近い「フロム・ザ・バレル」(51%)や「厚岸」の限定品(55%前後)のように、加水を抑えた高度数の銘柄もあります。 純アルコール量は「容量(ml) × 度数 ÷ 100 × 0.8」で計算しています(計算ツール)。
| 銘柄 | 度数 | シングル30mlの純アルコール | 1本あたり |
|---|---|---|---|
| シングルモルト 許田 2020 カスクストレングス 700ml | 60.9% | 14.6 g | 341 g |
| アベラワー アブーナ 700ml | 60% | 14.4 g | 336 g |
| グレンファークラス 105 カスクストレングス 700ml | 60% | 14.4 g | 336 g |
| 遊佐 6年 700ml | 59% | 14.2 g | 330 g |
| 山鹿 THE FIRST 700ml | 58% | 13.9 g | 325 g |
| 嘉之助 シングルモルト 2026 LIMITED EDITION 700ml | 57% | 13.7 g | 319 g |
| 厚岸 シングルモルト 秋分(二十四節気 第二十四弾) 700ml | 55% | 13.2 g | 308 g |
| 厚岸 シングルモルト 春分(二十四節気 第二十二弾) 700ml | 55% | 13.2 g | 308 g |
| 厚岸 夏至 2026 700ml | 55% | 13.2 g | 308 g |
| 山鹿 2026 Edition 700ml | 55% | 13.2 g | 308 g |
| 山鹿 ピーテッド 2026 Edition 700ml | 55% | 13.2 g | 308 g |
| 遊佐 Fairy in Summer 2026 700ml | 55% | 13.2 g | 308 g |
| HAKKAISAN シングルグレーン 魚沼 8年 2025 LIMITED 700ml | 52% | 12.5 g | 291 g |
| HAKKAISAN シングルグレーン 魚沼 8年 2026 LIMITED 700ml | 52% | 12.5 g | 291 g |
| 駒ヶ岳 IPAカスク フィニッシュ Bottled in 2026 700ml | 52% | 12.5 g | 291 g |
| 余市 20年 700ml | 52% | 12.5 g | 291 g |
| ブラントン ゴールド 750ml | 51.5% | 12.4 g | 309 g |
| フロム・ザ・バレル 500ml | 51% | 12.2 g | 204 g |
| 遊佐 シングルモルト YUZA 2026 700ml | 51% | 12.2 g | 286 g |
| イチローズモルト 秩父 ザ・ファースト テン 700ml | 50.5% | 12.1 g | 283 g |
| ワイルドターキー 8年 700ml | 50.5% | 12.1 g | 283 g |
| ワイルドターキー バーボン 101 700ml | 50.5% | 12.1 g | 283 g |
| 静岡 ポットスティルW 5年 100%外国産大麦 2026年版 500ml | 50.5% | 12.1 g | 202 g |
| 静岡 ポットスティルW 5年 100%日本大麦 2026年版 500ml | 50.5% | 12.1 g | 202 g |
| 安積 シングルモルト 2025 EDITION 700ml | 50% | 12 g | 280 g |
| 安積 シングルモルト 2026 EDITION Non-Peated Malt & Bourbon Barrel 700ml | 50% | 12 g | 280 g |
| 火の神 HINOKAMI ニューボーン#1 200ml | 50% | 12 g | 80 g |
| 駒ヶ岳 2024 エディション 700ml | 50% | 12 g | 280 g |
| 十山 シングルモルト デッサンシリーズ ファウナ 2026 700ml | 50% | 12 g | 280 g |
| 新潟亀田 Zodiac Sign Series「Capricorn」 700ml | 50% | 12 g | 280 g |
| 富士山麓 樽熟原酒50° 700ml | 50% | 12 g | 280 g |
| 陸 500ml | 50% | 12 g | 200 g |
| シングルモルト津貫 2025 エディション 700ml | 49% | 11.8 g | 274 g |
| シングルモルト津貫 2026 エディション 700ml | 49% | 11.8 g | 274 g |
| ラガヴーリン 8年 700ml | 48% | 11.5 g | 269 g |
| 嘉之助 シングルモルト 700ml | 48% | 11.5 g | 269 g |
| 厚岸 ブレンデッド 霜降(二十四節気 第十七弾) 700ml | 48% | 11.5 g | 269 g |
| 三郎丸 Ⅴ THE HIEROPHANT 700ml | 48% | 11.5 g | 269 g |
| 三郎丸 Ⅵ THE LOVERS 700ml | 48% | 11.5 g | 269 g |
| 日の丸ウイスキー 2026 Edition 700ml | 48% | 11.5 g | 269 g |
| 日の丸ウイスキー KOME 700ml | 48% | 11.5 g | 269 g |
| 日の丸ウイスキー Signature 1823 700ml | 48% | 11.5 g | 269 g |
| 日の丸ウイスキー 常陸野 シェリーカスク 2026 Edition 700ml | 48% | 11.5 g | 269 g |
| アマハガン ワールドモルト Edition No.1 700ml | 47% | 11.3 g | 263 g |
| アマハガン ワールドモルト Edition No.3 ミズナラウッドフィニッシュ 700ml | 47% | 11.3 g | 263 g |
| メーカーズマーク 46 700ml | 47% | 11.3 g | 263 g |
| 丹波 シングルモルト Bottled in 2024 2nd 700ml | 47% | 11.3 g | 263 g |
| アードベッグ アン・オー 700ml | 46.6% | 11.2 g | 261 g |
| アードベッグ 10年 700ml | 46% | 11 g | 258 g |
| アランモルト 10年 700ml | 46% | 11 g | 258 g |
| イチローズモルト ダブルディスティラリーズ(DD) 700ml | 46% | 11 g | 258 g |
| イチローズモルト ホワイトラベル 700ml | 46% | 11 g | 258 g |
| イチローズモルト ミズナラウッドリザーブ(MWR) 700ml | 46% | 11 g | 258 g |
| スプリングバンク 10年 700ml | 46% | 11 g | 258 g |
| ブラントン 750ml | 46% | 11 g | 276 g |
| 三郎丸 十年明 Seven 700ml | 46% | 11 g | 258 g |
| 神息 赤 ブレンデッドモルト 750ml | 46% | 11 g | 276 g |
| 丹沢 ブレンデッドウイスキー シェリーバレルフィニッシュ 700ml | 46% | 11 g | 258 g |
| 富士 シングルグレーン 700ml | 46% | 11 g | 258 g |
| タリスカー 10年 700ml | 45.8% | 11 g | 256 g |
| タリスカー ストーム 700ml | 45.8% | 11 g | 256 g |
| カフェグレーン 700ml | 45% | 10.8 g | 252 g |
| カフェモルト 700ml | 45% | 10.8 g | 252 g |
| バッファロートレース 750ml | 45% | 10.8 g | 270 g |
| ブラックニッカ ディープブレンド 700ml | 45% | 10.8 g | 252 g |
| メーカーズマーク 700ml | 45% | 10.8 g | 252 g |
| 宮城峡 700ml | 45% | 10.8 g | 252 g |
| 宮城峡 10年 700ml | 45% | 10.8 g | 252 g |
| 宮城峡 12年 700ml | 45% | 10.8 g | 252 g |
| 宮城峡 15年 700ml | 45% | 10.8 g | 252 g |
| 駒ヶ岳 シングルモルト 700ml | 45% | 10.8 g | 252 g |
| 余市 700ml | 45% | 10.8 g | 252 g |
| 余市 10年 700ml | 45% | 10.8 g | 252 g |
| 余市 12年 700ml | 45% | 10.8 g | 252 g |
| 余市 15年 700ml | 45% | 10.8 g | 252 g |
| ウッドフォードリザーブ ディスティラーズセレクト 700ml | 43.2% | 10.4 g | 242 g |
| I.W.ハーパー 12年 750ml | 43% | 10.3 g | 258 g |
| ウッドフォードリザーブ ダブルオークド 700ml | 43% | 10.3 g | 241 g |
| カリラ 12年 700ml | 43% | 10.3 g | 241 g |
| グレンドロナック 12年 オリジナル 700ml | 43% | 10.3 g | 241 g |
| グレンファークラス 12年 700ml | 43% | 10.3 g | 241 g |
| グレンモーレンジィ ラサンタ 12年 700ml | 43% | 10.3 g | 241 g |
| ザ・ニッカ 700ml | 43% | 10.3 g | 241 g |
| ザ・マッカラン シェリーオーク 18年 700ml | 43% | 10.3 g | 241 g |
| サントリー オールド 700ml | 43% | 10.3 g | 241 g |
| サントリー ローヤル 700ml | 43% | 10.3 g | 241 g |
| ジムビーム ブラック 700ml | 43% | 10.3 g | 241 g |
| シングルモルトウイスキー岡山 トリプルカスク 700ml | 43% | 10.3 g | 241 g |
| スーパーニッカ 700ml | 43% | 10.3 g | 241 g |
| スーパーニッカ セッション 700ml | 43% | 10.3 g | 241 g |
| マルスモルテージ越百 モルトセレクション 700ml | 43% | 10.3 g | 241 g |
| ラガヴーリン 16年 700ml | 43% | 10.3 g | 241 g |
| ラフロイグ 10年 750ml | 43% | 10.3 g | 258 g |
| 伊達 ブレンデッド(宮城限定) 700ml | 43% | 10.3 g | 241 g |
| 季 TOKI 700ml | 43% | 10.3 g | 241 g |
| 響 12年 700ml | 43% | 10.3 g | 241 g |
| 響 17年 700ml | 43% | 10.3 g | 241 g |
| 響 21年 700ml | 43% | 10.3 g | 241 g |
| 響 30年 700ml | 43% | 10.3 g | 241 g |
| 響 BLENDER'S CHOICE 700ml | 43% | 10.3 g | 241 g |
| 響 BLOSSOM HARMONY 2026 700ml | 43% | 10.3 g | 241 g |
| 響 JAPANESE HARMONY 700ml | 43% | 10.3 g | 241 g |
| 戸河内 シングルモルト 700ml | 43% | 10.3 g | 241 g |
| 桜尾 シングルモルト 700ml | 43% | 10.3 g | 241 g |
| 山崎 700ml | 43% | 10.3 g | 241 g |
| 山崎 12年 700ml | 43% | 10.3 g | 241 g |
| 山崎 18年 700ml | 43% | 10.3 g | 241 g |
| 山崎 25年 700ml | 43% | 10.3 g | 241 g |
| 山崎 Story of the Distillery 2026 EDITION 700ml | 43% | 10.3 g | 241 g |
| 神路 700ml | 43% | 10.3 g | 241 g |
| 神路 ピュアモルトウイスキー 700ml | 43% | 10.3 g | 241 g |
| 倉吉 ピュアモルト 700ml | 43% | 10.3 g | 241 g |
| 知多 700ml | 43% | 10.3 g | 241 g |
| 竹鶴 17年 700ml | 43% | 10.3 g | 241 g |
| 竹鶴 21年 700ml | 43% | 10.3 g | 241 g |
| 竹鶴 25年 700ml | 43% | 10.3 g | 241 g |
| 竹鶴 ピュアモルト 700ml | 43% | 10.3 g | 241 g |
| 鶴 17年 700ml | 43% | 10.3 g | 241 g |
| 白州 700ml | 43% | 10.3 g | 241 g |
| 白州 12年 700ml | 43% | 10.3 g | 241 g |
| 白州 18年 700ml | 43% | 10.3 g | 241 g |
| 白州 25年 700ml | 43% | 10.3 g | 241 g |
| 白州 Story of the Distillery 2026 EDITION 700ml | 43% | 10.3 g | 241 g |
| 富士 シングルブレンデッド 700ml | 43% | 10.3 g | 241 g |
| 碧Ao 700ml | 43% | 10.3 g | 241 g |
| ティンカップ アメリカンウイスキー 750ml | 42% | 10.1 g | 252 g |
| ティンカップ アメリカンウイスキー 375ml | 42% | 10.1 g | 126 g |
| I.W.ハーパー ゴールドメダル 700ml | 40% | 9.6 g | 224 g |
| KURA The Whisky 750ml | 40% | 9.6 g | 240 g |
| SOGAINI 700ml | 40% | 9.6 g | 224 g |
| アベラワー 12年 ダブルカスク マチュアード 700ml | 40% | 9.6 g | 224 g |
| インペリアルガード 700ml | 40% | 9.6 g | 224 g |
| オールドパー 12年 750ml | 40% | 9.6 g | 240 g |
| オールドパー 12年 200ml | 40% | 9.6 g | 64 g |
| カナディアンクラブ 700ml | 40% | 9.6 g | 224 g |
| カナディアンクラブ クラシック 12年 700ml | 40% | 9.6 g | 224 g |
| カバラン トリプルシェリーカスク 700ml | 40% | 9.6 g | 224 g |
| クラウンローヤル 750ml | 40% | 9.6 g | 240 g |
| クレイモア 700ml | 40% | 9.6 g | 224 g |
| グレンフィディック 12年 スペシャルリザーブ 700ml | 40% | 9.6 g | 224 g |
| グレンフィディック 15年 ソレラリザーブ 700ml | 40% | 9.6 g | 224 g |
| グレンモーレンジィ オリジナル 700ml | 40% | 9.6 g | 224 g |
| ザ・グレンリベット 12年 700ml | 40% | 9.6 g | 224 g |
| ザ・グレンリベット 18年 700ml | 40% | 9.6 g | 224 g |
| ザ・ディーコン 700ml | 40% | 9.6 g | 224 g |
| ザ・マッカラン シェリーオーク 12年 700ml | 40% | 9.6 g | 224 g |
| ザ・マッカラン ダブルカスク 12年 700ml | 40% | 9.6 g | 224 g |
| サントリー スペシャルリザーブ 700ml | 40% | 9.6 g | 224 g |
| シーバスリーガル 12年 700ml | 40% | 9.6 g | 224 g |
| シーバスリーガル 18年 700ml | 40% | 9.6 g | 224 g |
| シーバスリーガル ミズナラ 12年 700ml | 40% | 9.6 g | 224 g |
| ジェムソン スタンダード 700ml | 40% | 9.6 g | 224 g |
| ジムビーム 700ml | 40% | 9.6 g | 224 g |
| ジャックダニエル ジェントルマンジャック 700ml | 40% | 9.6 g | 224 g |
| ジャックダニエル ブラック(Old No.7) 700ml | 40% | 9.6 g | 224 g |
| ジョニーウォーカー ブラックラベル 12年 700ml | 40% | 9.6 g | 224 g |
| ジョニーウォーカー ブルーラベル 750ml | 40% | 9.6 g | 240 g |
| ツインアルプス 750ml | 40% | 9.6 g | 240 g |
| ティーチャーズ ハイランドクリーム 700ml | 40% | 9.6 g | 224 g |
| デュワーズ 12年 700ml | 40% | 9.6 g | 224 g |
| デュワーズ ホワイト・ラベル 700ml | 40% | 9.6 g | 224 g |
| ハイランドパーク 12年 ヴァイキング・オナー 700ml | 40% | 9.6 g | 224 g |
| バスカー アイリッシュウイスキー 700ml | 40% | 9.6 g | 224 g |
| バランタイン 17年 700ml | 40% | 9.6 g | 224 g |
| バランタイン ファイネスト 700ml | 40% | 9.6 g | 224 g |
| バルヴェニー 12年 ダブルウッド 700ml | 40% | 9.6 g | 224 g |
| フォアローゼズ 700ml | 40% | 9.6 g | 224 g |
| フォアローゼズ ブラック 700ml | 40% | 9.6 g | 224 g |
| ブッシュミルズ オリジナル 700ml | 40% | 9.6 g | 224 g |
| ブッシュミルズ シングルモルト 10年 700ml | 40% | 9.6 g | 224 g |
| ブッシュミルズ ブラックブッシュ 700ml | 40% | 9.6 g | 224 g |
| ブラックニッカ リッチブレンド 700ml | 40% | 9.6 g | 224 g |
| ボウモア 12年 700ml | 40% | 9.6 g | 224 g |
| ホワイトオーク あかし スペシャルブレンド 700ml | 40% | 9.6 g | 224 g |
| ホワイトホース 12年 700ml | 40% | 9.6 g | 224 g |
| ホワイトホース ファインオールド 700ml | 40% | 9.6 g | 224 g |
| 角瓶 700ml | 40% | 9.6 g | 224 g |
| 岩井 トラディション 750ml | 40% | 9.6 g | 240 g |
| 戸河内 8年 700ml | 40% | 9.6 g | 224 g |
| 戸河内 PREMIUM 700ml | 40% | 9.6 g | 224 g |
| 山陰 ブレンデッド 700ml | 40% | 9.6 g | 224 g |
| 山崎 10年 700ml | 40% | 9.6 g | 224 g |
| 山桜 黒ラベル 700ml | 40% | 9.6 g | 224 g |
| 大山 サクラカスク 700ml | 40% | 9.6 g | 224 g |
| 大山 ダブルカスク 700ml | 40% | 9.6 g | 224 g |
| 大山 ミズナラカスク 700ml | 40% | 9.6 g | 224 g |
| 大山 赤ワインカスク 700ml | 40% | 9.6 g | 224 g |
| 朝倉 500ml | 40% | 9.6 g | 160 g |
| 白州 10年 700ml | 40% | 9.6 g | 224 g |
| 隼天 700ml | 40% | 9.6 g | 224 g |
| 百年の孤独 40度 720ml | 40% | 9.6 g | 230 g |
| 龍武 38度 700ml | 38% | 9.1 g | 213 g |
| トリス クラシック 700ml | 37% | 8.9 g | 207 g |
| はちくま クリア 700ml | 37% | 8.9 g | 207 g |
| はちくま 蜂角鷹(スタンダード) 700ml | 37% | 8.9 g | 207 g |
| ブラックニッカ クリア 700ml | 37% | 8.9 g | 207 g |
| 甲州韮崎 オリジナル 700ml | 37% | 8.9 g | 207 g |
| 甲州韮崎 ゴールド 700ml | 37% | 8.9 g | 207 g |
| いいちこ フラスコボトル 720ml | 30% | 7.2 g | 173 g |
| JINRO 25度 700ml | 25% | 6 g | 140 g |
| いいちこ 25度 900ml | 25% | 6 g | 180 g |
| いいちこ 25度 1800ml | 25% | 6 g | 360 g |
| いいちこ シルエット 720ml | 25% | 6 g | 144 g |
| キンミヤ焼酎 「好きやねん」25度 4000ml | 25% | 6 g | 800 g |
| キンミヤ焼酎 25度 1800ml | 25% | 6 g | 360 g |
| キンミヤ焼酎 25度 720ml | 25% | 6 g | 144 g |
| さつま島美人 25度 1800ml | 25% | 6 g | 360 g |
| さつま島美人 25度 900ml | 25% | 6 g | 180 g |
| 茜霧島 25度 900ml | 25% | 6 g | 180 g |
| 一刻者 25度 1800ml | 25% | 6 g | 360 g |
| 一刻者 25度 720ml | 25% | 6 g | 144 g |
| 鏡月 Green 25度 700ml | 25% | 6 g | 140 g |
| 兼八 1800ml | 25% | 6 g | 360 g |
| 兼八 720ml | 25% | 6 g | 144 g |
| 黒霧島 25度 900ml | 25% | 6 g | 180 g |
| 黒霧島 25度 1800ml | 25% | 6 g | 360 g |
| 佐藤 黒麹仕込 720ml | 25% | 6 g | 144 g |
| 佐藤 黒麹仕込 1800ml | 25% | 6 g | 360 g |
| 三岳 25度 900ml | 25% | 6 g | 180 g |
| 三岳 25度 1800ml | 25% | 6 g | 360 g |
| 紫の赤兎馬 720ml | 25% | 6 g | 144 g |
| 森伊蔵 1800ml | 25% | 6 g | 360 g |
| 赤兎馬 1800ml | 25% | 6 g | 360 g |
| 赤兎馬 720ml | 25% | 6 g | 144 g |
| 赤霧島 25度 900ml | 25% | 6 g | 180 g |
| 村尾 1800ml | 25% | 6 g | 360 g |
| 大分むぎ焼酎 二階堂 25度 900ml | 25% | 6 g | 180 g |
| 中々 25度 720ml | 25% | 6 g | 144 g |
| 中々 25度 1800ml | 25% | 6 g | 360 g |
| 二階堂 吉四六 壺 720ml | 25% | 6 g | 144 g |
| 白岳 25度 900ml | 25% | 6 g | 180 g |
| 白岳 25度 1800ml | 25% | 6 g | 360 g |
| 富乃宝山 720ml | 25% | 6 g | 144 g |
| 富乃宝山 1800ml | 25% | 6 g | 360 g |
| 魔王 720ml | 25% | 6 g | 144 g |
| 魔王 1800ml | 25% | 6 g | 360 g |
| 菊姫 菊理媛 720ml | 17% | 4.1 g | 98 g |
| 菊姫 大吟醸 720ml | 17% | 4.1 g | 98 g |
| 天狗舞 山廃純米大吟醸 LIMITED(蔵元限定) 720ml | 17% | 4.1 g | 98 g |
| 花陽浴 純米大吟醸 美山錦 無濾過生原酒 720ml | 16% | 3.8 g | 92 g |
| 菊姫 山廃純米 720ml | 16% | 3.8 g | 92 g |
| 黒龍 石田屋 720ml | 16% | 3.8 g | 92 g |
| 作 雅乃智 中取り 純米大吟醸 750ml | 16% | 3.8 g | 96 g |
| 而今 特別純米 720ml | 16% | 3.8 g | 92 g |
| 写楽 純米吟醸 720ml | 16% | 3.8 g | 92 g |
| 写楽 純米酒 720ml | 16% | 3.8 g | 92 g |
| 手取川 山廃純米吟醸 720ml | 16% | 3.8 g | 92 g |
| 手取川 大吟醸 名流 720ml | 16% | 3.8 g | 92 g |
| 出羽桜 大吟醸酒 720ml | 16% | 3.8 g | 92 g |
| 鍋島 純米吟醸 720ml | 16% | 3.8 g | 92 g |
| 飛露喜 特別純米 720ml | 16% | 3.8 g | 92 g |
| 風の森 秋津穂 657 720ml | 16% | 3.8 g | 92 g |
| 鳳凰美田 純米吟醸 720ml | 16% | 3.8 g | 92 g |
| 梵 特撰純米大吟醸 720ml | 16% | 3.8 g | 92 g |
| 獺祭 純米大吟醸 磨き三割九分 720ml | 16% | 3.8 g | 92 g |
| 獺祭 純米大吟醸 磨き三割九分 1800ml | 16% | 3.8 g | 230 g |
| 獺祭 純米大吟醸 磨き二割三分 720ml | 16% | 3.8 g | 92 g |
| 獺祭 純米大吟醸45 720ml | 16% | 3.8 g | 92 g |
| 獺祭 純米大吟醸45 1800ml | 16% | 3.8 g | 230 g |
| 獺祭 磨き その先へ 720ml | 16% | 3.8 g | 92 g |
| 百光 別誂 720ml | 15.7% | 3.8 g | 90 g |
| 黒龍 大吟醸 720ml | 15.5% | 3.7 g | 89 g |
| 上善如水 純米大吟醸 720ml | 15.5% | 3.7 g | 89 g |
| 田酒 特別純米 720ml | 15.5% | 3.7 g | 89 g |
| 八海山 特別本醸造 720ml | 15.5% | 3.7 g | 89 g |
| 百光 純米大吟醸 精米歩合18% 720ml | 15.4% | 3.7 g | 89 g |
| シャトー・オー・ブリオン 赤 2020 750ml | 15% | 3.6 g | 90 g |
| 浦霞 純米吟醸 禅 720ml | 15% | 3.6 g | 86 g |
| 久保田 千寿 720ml | 15% | 3.6 g | 86 g |
| 久保田 萬寿 1800ml | 15% | 3.6 g | 216 g |
| 久保田 萬寿 720ml | 15% | 3.6 g | 86 g |
| 作 恵乃智 純米吟醸 750ml | 15% | 3.6 g | 90 g |
| 山本 純米吟醸 ピュアブラック 720ml | 15% | 3.6 g | 86 g |
| 手取川 純米大吟醸 本流 720ml | 15% | 3.6 g | 86 g |
| 十四代 中取り純米 無濾過 1800ml | 15% | 3.6 g | 216 g |
| 十四代 本丸 秘伝玉返し 1800ml | 15% | 3.6 g | 216 g |
| 出羽桜 桜花吟醸酒 720ml | 15% | 3.6 g | 86 g |
| 出羽桜 純米大吟醸 一路 720ml | 15% | 3.6 g | 86 g |
| 大七 純米生もと 720ml | 15% | 3.6 g | 86 g |
| 大七 純米大吟醸 箕輪門 720ml | 15% | 3.6 g | 86 g |
| 伯楽星 純米吟醸 720ml | 15% | 3.6 g | 86 g |
| 陸奥八仙 特別純米 720ml | 15% | 3.6 g | 86 g |
| 澤屋まつもと 守破離 雄町 720ml | 15% | 3.6 g | 86 g |
| ヴェガ・シシリア ウニコ 2015 750ml | 14.5% | 3.5 g | 87 g |
| 上善如水 純米吟醸 720ml | 14.5% | 3.5 g | 84 g |
| E.ギガル コート・ロティ ブリュヌ・エ・ブロンド 2019 750ml | 14% | 3.4 g | 84 g |
| シャトー・ディケム 2020 750ml | 14% | 3.4 g | 84 g |
| シャトー・マルゴー 2015 750ml | 14% | 3.4 g | 84 g |
| モダン仙禽 無垢 720ml | 14% | 3.4 g | 81 g |
| 楯野川 純米大吟醸 清流 720ml | 14% | 3.4 g | 81 g |
| 新政 No.6 S-type 720ml | 14% | 3.4 g | 81 g |
| 東洋美人 壱番纏 純米大吟醸 720ml | 14% | 3.4 g | 81 g |
| 風の森 ALPHA TYPE 1 次章への扉 720ml | 14% | 3.4 g | 81 g |
| シャトー・カロン・セギュール 2015 750ml | 13.5% | 3.2 g | 81 g |
| クラウディ・ベイ ソーヴィニヨン・ブラン 2025 750ml | 13% | 3.1 g | 78 g |
| コノスル ビシクレタ・レゼルバ カベルネ・ソーヴィニヨン 2023 750ml | 13% | 3.1 g | 78 g |
| シャトー・タルボ 2021 750ml | 13% | 3.1 g | 78 g |
| シャトー・ムートン・ロートシルト 2021 750ml | 13% | 3.1 g | 78 g |
| ドメーヌ・ルフレーヴ ピュリニー・モンラッシェ 2022 750ml | 13% | 3.1 g | 78 g |
| 菊鹿シャルドネ 750ml | 13% | 3.1 g | 78 g |
| 高畠ワイナリー 嘉 -yoshi- スパークリング シャルドネ 750ml | 13% | 3.1 g | 78 g |
| 新政 亜麻猫 720ml | 13% | 3.1 g | 75 g |
| タケダワイナリー ドメイヌ・タケダ キュベ・ヨシコ 750ml | 12.6% | 3 g | 76 g |
| アルマン・ド・ブリニャック ブリュット ゴールド 750ml | 12.5% | 3 g | 75 g |
| アルマン・ド・ブリニャック ロゼ 750ml | 12.5% | 3 g | 75 g |
| ウィリアム・フェーブル シャブリ 2023 750ml | 12.5% | 3 g | 75 g |
| ヴーヴ・クリコ ラ・グランダム 2018 750ml | 12.5% | 3 g | 75 g |
| カ・デル・ボスコ フランチャコルタ キュヴェ・プレステージ エディツィオーネ 47 750ml | 12.5% | 3 g | 75 g |
| クリュッグ グランド・キュヴェ 173 エディション 750ml | 12.5% | 3 g | 75 g |
| クリュッグ ロゼ 29 エディション 750ml | 12.5% | 3 g | 75 g |
| シャトー・メルシャン 桔梗ヶ原メルロー 2018 750ml | 12.5% | 3 g | 75 g |
| シャトー・ラトゥール 1996 750ml | 12.5% | 3 g | 75 g |
| シャトー・ラフィット・ロートシルト 2015 750ml | 12.5% | 3 g | 75 g |
| ジョルジュ デュブッフ ボジョレー ヴィラージュ ヌーヴォー 2026 750ml | 12.5% | 3 g | 75 g |
| ジョルジュ デュブッフ ボジョレー ヌーヴォー 2026 750ml | 12.5% | 3 g | 75 g |
| テタンジェ コント・ド・シャンパーニュ ブラン・ド・ブラン 2014 750ml | 12.5% | 3 g | 75 g |
| テタンジェ ブリュット レゼルヴ 750ml | 12.5% | 3 g | 75 g |
| ドメーヌ・タカヒコ ナナツモリ ピノ・ノワール 2024 750ml | 12.5% | 3 g | 75 g |
| ドン ペリニヨン ヴィンテージ 2006 プレニチュード 2(P2) 750ml | 12.5% | 3 g | 75 g |
| ドン ペリニヨン ヴィンテージ 2017 750ml | 12.5% | 3 g | 75 g |
| ドン ペリニヨン ロゼ ヴィンテージ 2010 750ml | 12.5% | 3 g | 75 g |
| ポメリー ブリュット ロゼ 750ml | 12.5% | 3 g | 75 g |
| ポメリー ブリュット ロワイヤル 750ml | 12.5% | 3 g | 75 g |
| ルイ・ロデレール コレクション 246 750ml | 12.5% | 3 g | 75 g |
| 登美 赤 2022 750ml | 12.5% | 3 g | 75 g |
| 登美の丘 赤 2022 750ml | 12.5% | 3 g | 75 g |
| ヴーヴ・クリコ イエローラベル ブリュット 750ml | 12% | 2.9 g | 72 g |
| ヴーヴ・クリコ ローズラベル(ロゼ) 750ml | 12% | 2.9 g | 72 g |
| サロン ブラン・ド・ブラン 2015 750ml | 12% | 2.9 g | 72 g |
| ペリエ ジュエ グラン ブリュット 750ml | 12% | 2.9 g | 72 g |
| ペリエ ジュエ ブラゾン ロゼ 750ml | 12% | 2.9 g | 72 g |
| ペリエ ジュエ ベル エポック 2016 750ml | 12% | 2.9 g | 72 g |
| ボランジェ スペシャル・キュヴェ 750ml | 12% | 2.9 g | 72 g |
| ボランジェ ラ・グランダネ 2015 750ml | 12% | 2.9 g | 72 g |
| モエ・エ・シャンドン ネクター アンペリアル 750ml | 12% | 2.9 g | 72 g |
| モエ・エ・シャンドン ブリュット アンペリアル(モエ アンペリアル) 750ml | 12% | 2.9 g | 72 g |
| モエ・エ・シャンドン ロゼ アンペリアル 750ml | 12% | 2.9 g | 72 g |
| ルイ・ロデレール クリスタル 2016 750ml | 12% | 2.9 g | 72 g |
| ルイ・ロデレール クリスタル ロゼ 2015 750ml | 12% | 2.9 g | 72 g |
| ルバイヤート 甲州シュール・リー 2024 720ml | 12% | 2.9 g | 69 g |
| ローラン・ペリエ キュヴェ ロゼ 750ml | 12% | 2.9 g | 72 g |
| ローラン・ペリエ グラン シエクル No.26 750ml | 12% | 2.9 g | 72 g |
| ローラン・ペリエ ラ キュベ ブリュット 750ml | 12% | 2.9 g | 72 g |
| 十勝ワイン トカップ 赤 720ml | 12% | 2.9 g | 69 g |
| グレイスワイン グレイス甲州 2024 750ml | 11.5% | 2.8 g | 69 g |
| シャトー・メルシャン 玉諸甲州きいろ香 2024 750ml | 11.5% | 2.8 g | 69 g |
| SUNTORY FROM FARM 日本の新酒 マスカット・ベーリーA ロゼ 2026 750ml | 11% | 2.6 g | 66 g |
| SUNTORY FROM FARM 日本の新酒 甲州 2026 750ml | 11% | 2.6 g | 66 g |
| おたるナイヤガラ 720ml | 10% | 2.4 g | 58 g |
度数の目安
厚生労働省が示す「節度ある適度な飲酒」は1日平均で純アルコール約20g。43%のウイスキーならシングル(30ml)2杯弱、ダブル(60ml)1杯で約21gです。ハイボールにしても純アルコール量は変わりません。
20歳未満の者の飲酒は法律で禁じられています。