初心者向けウイスキー一覧
癖が少なく飲みやすい銘柄です。まずは2,000円前後のハイボール向きから始めて、シングルモルトへ進むのが定番の順路です。
| 銘柄 | 定価 | 現在の最安値 |
|---|---|---|
| — | 1,850円〜 | |
| — | 2,046円〜 | |
| 1,848円 | 1,280円〜 | |
| 2,101円 | 1,672円〜 | |
| 4,840円 | 4,015円〜 | |
| 6,600円 | 4,800円〜 | |
| 7,260円 | 4,840円〜 | |
| 7,700円 | 4,980円〜 | |
| 7,780円 | 5,798円〜 | |
| 8,250円 | 11,098円〜 | |
| 8,800円 | 6,600円〜 |
価格は取得時点の掲載店舗中の最安値(送料別)。定価はメーカー公表の希望小売価格(税込換算)。