プレ値倍率ランキング
「現在の最安値 ÷ メーカー希望小売価格」を毎日算出しています。倍率が高いほど定価で買えず、抽選販売の価値が大きい銘柄です。1.0倍前後なら通常の流通で定価前後で買えます。
| # | 銘柄 | 定価 | 最安値 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 竹鶴 17年ニッカウヰスキー | 7,700円 | 39,800円 | 5.17倍 |
| 2 | 竹鶴 21年ニッカウヰスキー | 16,500円 | 74,800円 | 4.53倍 |
| 3 | 山崎 25年サントリー | 456,500円 | 1,056,000円 | 2.31倍 |
| 4 | 宮城峡 10年ニッカウヰスキー | 13,200円 | 27,800円 | 2.11倍 |
| 5 | 伊達 ブレンデッド(宮城限定)ニッカウヰスキー | 4,400円 | 8,380円 | 1.90倍 |
| 6 | スプリングバンク 10年ウィスク・イー株式会社 | 11,000円 | 19,800円 | 1.80倍 |
| 7 | 余市 10年ニッカウヰスキー | 13,200円 | 23,800円 | 1.80倍 |
| 8 | 山崎 18年サントリー | 67,100円 | 105,000円 | 1.56倍 |
| 9 | 山崎サントリー | 8,250円 | 11,780円 | 1.43倍 |
| 10 | 11,000円 | 14,980円 | 1.36倍 | |
| 11 | 白州 12年サントリー | 17,600円 | 23,450円 | 1.33倍 |
| 12 | アマハガン ワールドモルト Edition No.1長浜浪漫ビール株式会社 | 5,390円 | 7,110円 | 1.32倍 |
| 13 | 山崎 12年サントリー | 17,600円 | 23,300円 | 1.32倍 |
| 14 | 響 30年サントリー | 456,500円 | 599,500円 | 1.31倍 |
| 15 | 厚岸 ブレンデッド 霜降(二十四節気 第十七弾)堅展実業 厚岸蒸溜所 | 16,500円 | 21,500円 | 1.30倍 |
| 16 | 白州 25年サントリー | 456,500円 | 590,000円 | 1.29倍 |
| 17 | 白州サントリー | 8,250円 | 10,450円 | 1.27倍 |
| 18 | 響 21年サントリー | 67,100円 | 79,000円 | 1.18倍 |
| 19 | 山鹿 2026 Edition山鹿蒸溜所 | 11,000円 | 12,650円 | 1.15倍 |
| 20 | 白州 18年サントリー | 67,100円 | 77,000円 | 1.15倍 |
| 21 | 三郎丸 Ⅵ THE LOVERS若鶴酒造株式会社 | 16,500円 | 18,150円 | 1.10倍 |
| 22 | 17,600円 | 19,248円 | 1.09倍 | |
| 23 | 山桜 黒ラベル笹の川酒造(安積蒸溜所) | 2,310円 | 2,383円 | 1.03倍 |
| 24 | シングルモルトウイスキー岡山 トリプルカスク宮下酒造株式会社 | 19,800円 | 19,800円 | 1.00倍 |
| 25 | 嘉之助 シングルモルト 2026 LIMITED EDITION小正嘉之助蒸溜所 | 14,850円 | 14,850円 | 1.00倍 |
| 26 | 6,600円 | 6,600円 | 1.00倍 | |
| 27 | 8,800円 | 8,800円 | 1.00倍 | |
| 28 | 9,900円 | 9,900円 | 1.00倍 | |
| 29 | 神路 ピュアモルトウイスキー株式会社伊勢萬 | 7,000円 | 6,999円 | 1.00倍 |
| 30 | 遊佐 シングルモルト YUZA 2026株式会社金龍 | 13,750円 | 13,750円 | 1.00倍 |
| 31 | 嘉之助 シングルモルト小正嘉之助蒸溜所 | 9,900円 | 9,800円 | 0.99倍 |
| 32 | 大山 サクラカスク松井酒造(倉吉蒸溜所) | 1,980円 | 1,958円 | 0.99倍 |
| 33 | 大山 ダブルカスク松井酒造(倉吉蒸溜所) | 1,980円 | 1,958円 | 0.99倍 |
| 34 | 大山 ミズナラカスク松井酒造(倉吉蒸溜所) | 1,980円 | 1,958円 | 0.99倍 |
| 35 | 岩井 トラディション本坊酒造 | 2,420円 | 2,380円 | 0.98倍 |
| 36 | 10,978円 | 10,500円 | 0.96倍 | |
| 37 | 17,600円 | 16,914円 | 0.96倍 | |
| 38 | フロム・ザ・バレルニッカウヰスキー | 3,520円 | 3,292円 | 0.94倍 |
| 39 | 9,020円 | 8,305円 | 0.92倍 | |
| 40 | 9,020円 | 8,100円 | 0.90倍 | |
| 41 | 遊佐 6年株式会社金龍 | 19,800円 | 17,880円 | 0.90倍 |
| 42 | 山陰 ブレンデッド松井酒造(倉吉蒸溜所) | 1,595円 | 1,408円 | 0.88倍 |
| 43 | 駒ヶ岳 2024 エディション本坊酒造 | 9,020円 | 7,980円 | 0.88倍 |
| 44 | KURA The Whiskyヘリオス酒造株式会社 | 5,478円 | 4,680円 | 0.85倍 |
| 45 | 駒ヶ岳 シングルモルト本坊酒造 | 7,920円 | 6,740円 | 0.85倍 |
| 46 | SOGAINIサクラオブルワリーアンドディスティラリー | 2,200円 | 1,850円 | 0.84倍 |
| 47 | サントリー ローヤルサントリー | 4,290円 | 3,620円 | 0.84倍 |
| 48 | 4,840円 | 4,015円 | 0.83倍 | |
| 49 | ツインアルプス本坊酒造 | 2,068円 | 1,675円 | 0.81倍 |
| 50 | 竹鶴 ピュアモルトニッカウヰスキー | 7,700円 | 6,250円 | 0.81倍 |
| 51 | カフェモルトニッカウヰスキー | 6,600円 | 5,299円 | 0.80倍 |
| 52 | サントリー オールドサントリー | 2,475円 | 1,980円 | 0.80倍 |
| 53 | ブラックニッカ ディープブレンドニッカウヰスキー | 1,815円 | 1,449円 | 0.80倍 |
| 54 | 角瓶サントリー | 2,101円 | 1,672円 | 0.80倍 |
| 55 | ザ・マッカラン シェリーオーク 18年エドリントン | 68,200円 | 54,000円 | 0.79倍 |
| 56 | スーパーニッカニッカウヰスキー | 3,520円 | 2,798円 | 0.79倍 |
| 57 | ティンカップ アメリカンウイスキー三菱食品株式会社 | 4,400円 | 3,490円 | 0.79倍 |
| 58 | カフェグレーンニッカウヰスキー | 6,600円 | 5,120円 | 0.78倍 |
| 59 | ザ・ニッカニッカウヰスキー | 9,350円 | 7,279円 | 0.78倍 |
| 60 | サントリー スペシャルリザーブサントリー | 3,300円 | 2,580円 | 0.78倍 |
| 61 | スーパーニッカ セッションニッカウヰスキー | 4,620円 | 3,599円 | 0.78倍 |
| 62 | ザ・マッカラン ダブルカスク 12年エドリントン | 10,890円 | 8,399円 | 0.77倍 |
| 63 | ブッシュミルズ ブラックブッシュアサヒビール株式会社 | 3,091円 | 2,365円 | 0.77倍 |
| 64 | ワイルドターキー バーボン 101CAMPARI JAPAN株式会社 | 3,465円 | 2,618円 | 0.76倍 |
| 65 | カナディアンクラブ クラシック 12年サントリー | 2,662円 | 1,986円 | 0.75倍 |
| 66 | ザ・マッカラン シェリーオーク 12年エドリントン | 14,850円 | 11,100円 | 0.75倍 |
| 67 | ブラックニッカ クリアニッカウヰスキー | 1,089円 | 814円 | 0.75倍 |
| 68 | ブラックニッカ リッチブレンドニッカウヰスキー | 1,606円 | 1,210円 | 0.75倍 |
| 69 | 響 JAPANESE HARMONYサントリー | 8,800円 | 6,600円 | 0.75倍 |
| 70 | 余市ニッカウヰスキー | 7,700円 | 5,700円 | 0.74倍 |
| 71 | 富士 シングルブレンデッドキリンビール(富士御殿場蒸溜所) | 7,780円 | 5,700円 | 0.73倍 |
| 72 | トリス クラシックサントリー | 1,089円 | 774円 | 0.71倍 |
| 73 | ブッシュミルズ オリジナルアサヒビール株式会社 | 2,233円 | 1,595円 | 0.71倍 |
| 74 | メーカーズマークサントリー | 3,740円 | 2,610円 | 0.70倍 |
| 75 | ティンカップ アメリカンウイスキー三菱食品株式会社 | 3,267円 | 2,247円 | 0.69倍 |
| 76 | バランタイン ファイネストシーバスブラザーズ(ペルノ・リカール) | 1,848円 | 1,280円 | 0.69倍 |
| 77 | 知多サントリー | 6,600円 | 4,580円 | 0.69倍 |
| 78 | 宮城峡ニッカウヰスキー | 7,700円 | 5,200円 | 0.68倍 |
| 79 | ボウモア 12年サントリーグローバルスピリッツ | 7,260円 | 4,840円 | 0.67倍 |
| 80 | カナディアンクラブサントリー | 1,848円 | 1,222円 | 0.66倍 |
| 81 | ブッシュミルズ シングルモルト 10年アサヒビール株式会社 | 5,742円 | 3,751円 | 0.65倍 |
| 82 | シーバスリーガル ミズナラ 12年ペルノ・リカール・ジャパン | 6,105円 | 3,850円 | 0.63倍 |
| 83 | ジムビームサントリー | 1,859円 | 1,180円 | 0.63倍 |
| 84 | ティーチャーズ ハイランドクリームサントリー | 1,771円 | 1,098円 | 0.62倍 |
| 85 | ラフロイグ 10年サントリーグローバルスピリッツ | 8,151円 | 5,000円 | 0.61倍 |
| 86 | ブラントン宝酒造株式会社 | 19,800円 | 11,889円 | 0.60倍 |
| 87 | クレイモア株式会社明治屋 | 1,760円 | 1,034円 | 0.59倍 |
| 88 | グレンファークラス 12年ミリオン商事株式会社 | 9,900円 | 5,880円 | 0.59倍 |
| 89 | 碧Aoサントリー | 6,600円 | 3,880円 | 0.59倍 |
| 90 | シーバスリーガル 18年ペルノ・リカール・ジャパン | 11,314円 | 6,598円 | 0.58倍 |
| 91 | オールドパー 12年ディアジオ | 6,710円 | 3,366円 | 0.50倍 |
| 92 | バランタイン 17年シーバスブラザーズ(ペルノ・リカール) | 13,068円 | 6,570円 | 0.50倍 |
最安値は楽天市場・Yahoo!ショッピングの掲載店舗中の最安値(送料別)・2026/10/9 9:27:28時点。定価はメーカー公表の希望小売価格(税込換算)。参考値です。