プレ値倍率ランキング
「現在の最安値 ÷ メーカー希望小売価格」を毎日算出しています。倍率が高いほど定価で買えず、抽選販売の価値が大きい銘柄です。1.0倍前後なら通常の流通で定価前後で買えます。
| # | 銘柄 | 定価 | 最安値 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 菊鹿シャルドネ熊本ワインファーム株式会社 | 3,850円 | 20,000円 | 5.19倍 |
| 2 | ジャック・セロス イニシャル ブリュット ブラン・ド・ブラン木下インターナショナル株式会社 | 63,800円 | 152,000円 | 2.38倍 |
| 3 | ジャック・セロス ロゼ ブリュット木下インターナショナル株式会社 | 79,200円 | 188,000円 | 2.37倍 |
| 4 | ココ・ファーム・ワイナリー 農民ロッソ 2024有限会社ココ・ファーム・ワイナリー | 2,750円 | 4,061円 | 1.48倍 |
| 5 | 都農ワイン キャンベル・アーリー ロゼ株式会社都農ワイン | 1,386円 | 1,760円 | 1.27倍 |
| 6 | ペリエ ジュエ ベル エポック 2016ペルノ・リカール・ジャパン | 26,620円 | 32,900円 | 1.24倍 |
| 7 | 都農ワイン スパークリングワイン キャンベル・アーリー株式会社都農ワイン | 1,760円 | 2,040円 | 1.16倍 |
| 8 | 2,150円 | 2,398円 | 1.12倍 | |
| 9 | ペリエ ジュエ グラン ブリュットペルノ・リカール・ジャパン | 7,755円 | 8,500円 | 1.10倍 |
| 10 | ソライア 2022Marchesi Antinori S.p.A. | 63,800円 | 67,540円 | 1.06倍 |
| 11 | アルガブランカ イセハラ 2024勝沼醸造株式会社 | 6,600円 | 6,600円 | 1.00倍 |
| 12 | アルガブランカ クラレーザ 2025勝沼醸造株式会社 | 2,475円 | 2,475円 | 1.00倍 |
| 13 | ケイマス スペシャル・セレクション カベルネ・ソーヴィニヨン 2019Caymus Vineyards(Wagner Family of Wine) | 30,800円 | 30,800円 | 1.00倍 |
| 14 | ケンダル・ジャクソン ヴィントナーズ・リザーヴ カベルネ・ソーヴィニヨン 2023Kendall-Jackson Vineyard Estates(Jackson Family Wines) | 4,620円 | 4,620円 | 1.00倍 |
| 15 | サッシカイア グイダルベルト 2022Tenuta San Guido | 8,800円 | 8,800円 | 1.00倍 |
| 16 | ドミナス ナパヌック 2021Dominus Estate | 20,900円 | 20,900円 | 1.00倍 |
| 17 | ルバイヤート 甲州シュール・リー 2024丸藤葡萄酒工業株式会社 | 2,310円 | 2,310円 | 1.00倍 |
| 18 | 安心院スパークリングワイン三和酒類株式会社 安心院葡萄酒工房 | 3,851円 | 3,851円 | 1.00倍 |
| 19 | 登美の丘 赤 2022サントリー | 5,940円 | 5,720円 | 0.96倍 |
| 20 | ジョルジュ デュブッフ ボジョレー ヴィラージュ ヌーヴォー 2026ジョルジュ デュブッフ | 3,201円 | 3,028円 | 0.95倍 |
| 21 | ドン ペリニヨン ヴィンテージ 2006 プレニチュード 2(P2)MHD モエ ヘネシー ディアジオ株式会社 | 82,720円 | 78,000円 | 0.94倍 |
| 22 | 4,686円 | 4,378円 | 0.93倍 | |
| 23 | 岩の原ワイン 深雪花 赤株式会社岩の原葡萄園 | 2,497円 | 2,270円 | 0.91倍 |
| 24 | クリュッグ グランド・キュヴェ 173 エディションMHD モエ ヘネシー ディアジオ株式会社 | 46,200円 | 41,600円 | 0.90倍 |
| 25 | 十勝ワイン トカップ 赤池田町ブドウ・ブドウ酒研究所 | 1,265円 | 1,138円 | 0.90倍 |
| 26 | シャトー・メルシャン 桔梗ヶ原メルロー 2018メルシャン株式会社 | 14,000円 | 12,320円 | 0.88倍 |
| 27 | ペリエ ジュエ ブラゾン ロゼペルノ・リカール・ジャパン | 9,570円 | 8,399円 | 0.88倍 |
| 28 | コノスル ビシクレタ・レゼルバ カベルネ・ソーヴィニヨン 2023Viña Cono Sur | 1,045円 | 899円 | 0.86倍 |
| 29 | おたるナイヤガラ北海道ワイン株式会社 | 1,430円 | 1,210円 | 0.85倍 |
| 30 | シャトー・ディケム 2020シャトー・ディケム | 83,600円 | 71,200円 | 0.85倍 |
| 31 | シャトー・ラフィット・ロートシルト 2015シャトー・ラフィット・ロートシルト | 242,000円 | 205,700円 | 0.85倍 |
| 32 | シャトー・タルボ 2021シャトー・タルボ | 14,300円 | 11,880円 | 0.83倍 |
| 33 | ジョルジュ デュブッフ ボジョレー ヌーヴォー 2026ジョルジュ デュブッフ | 2,882円 | 2,360円 | 0.82倍 |
| 34 | 高畠ワイナリー 嘉 -yoshi- スパークリング シャルドネ株式会社高畠ワイナリー | 2,310円 | 1,900円 | 0.82倍 |
| 35 | イエローテイル シラーズCasella Family Brands | 1,243円 | 999円 | 0.80倍 |
| 36 | ケンダル・ジャクソン ヴィントナーズ・リザーヴ シャルドネ 2024Kendall-Jackson Vineyard Estates(Jackson Family Wines) | 3,520円 | 2,830円 | 0.80倍 |
| 37 | モンテス アルファ カベルネ・ソーヴィニヨン 2023Montes S.A. | 3,300円 | 2,650円 | 0.80倍 |
| 38 | サッシカイア 2022Tenuta San Guido | 44,000円 | 34,800円 | 0.79倍 |
| 39 | ウィリアム・フェーブル シャブリ 2023ウィリアム・フェーブル | 5,640円 | 4,378円 | 0.78倍 |
| 40 | サロン ブラン・ド・ブラン 2015株式会社ラック・コーポレーション | 198,000円 | 154,100円 | 0.78倍 |
| 41 | ガヤ バルバレスコ 2022Gaja | 49,500円 | 38,076円 | 0.77倍 |
| 42 | ケイマス ナパ・ヴァレー カベルネ・ソーヴィニヨン 2023Caymus Vineyards(Wagner Family of Wine) | 16,500円 | 12,692円 | 0.77倍 |
| 43 | ドミナス 2021Dominus Estate | 82,500円 | 63,461円 | 0.77倍 |
| 44 | ヴーヴ・クリコ イエローラベル ブリュットMHD モエ ヘネシー ディアジオ株式会社 | 10,560円 | 7,980円 | 0.76倍 |
| 45 | ティニャネロ 2022Marchesi Antinori S.p.A. | 24,200円 | 18,480円 | 0.76倍 |
| 46 | ヴェガ・シシリア ウニコ 2015Bodegas Vega Sicilia | 121,000円 | 90,343円 | 0.75倍 |
| 47 | ルイ・ロデレール コレクション 246エノテカ株式会社 | 11,000円 | 8,228円 | 0.75倍 |
| 48 | モンテス アルファ シャルドネ 2023Montes S.A. | 3,300円 | 2,453円 | 0.74倍 |
| 49 | 17,600円 | 12,705円 | 0.72倍 | |
| 50 | クリュッグ ロゼ 29 エディションMHD モエ ヘネシー ディアジオ株式会社 | 64,900円 | 45,848円 | 0.71倍 |
| 51 | サンタ・ヘレナ アルパカ カベルネ・メルローViña Santa Helena | 825円 | 585円 | 0.71倍 |
| 52 | 13,200円 | 9,174円 | 0.70倍 | |
| 53 | ルイ・ロデレール クリスタル 2016エノテカ株式会社 | 57,200円 | 39,900円 | 0.70倍 |
| 54 | シャトー・カロン・セギュール 2015シャトー・カロン・セギュール | 45,100円 | 31,000円 | 0.69倍 |
| 55 | シャトー・オー・ブリオン 赤 2020シャトー・オー・ブリオン | 137,500円 | 93,750円 | 0.68倍 |
| 56 | ドン ペリニヨン ヴィンテージ 2017MHD モエ ヘネシー ディアジオ株式会社 | 39,160円 | 26,800円 | 0.68倍 |
| 57 | ポメリー ブリュット ロゼヴランケン・ポメリー・ジャパン株式会社 | 12,980円 | 8,654円 | 0.67倍 |
| 58 | ドン ペリニヨン ロゼ ヴィンテージ 2010MHD モエ ヘネシー ディアジオ株式会社 | 65,560円 | 43,000円 | 0.66倍 |
| 59 | オーパス・ワン オーヴァチャー 2022Opus One Winery | 46,200円 | 30,000円 | 0.65倍 |
| 60 | アルマン・ド・ブリニャック ブリュット ゴールドMHD モエ ヘネシー ディアジオ株式会社 | 59,950円 | 38,500円 | 0.64倍 |
| 61 | シャトー・ムートン・ロートシルト 2021シャトー・ムートン・ロートシルト | 128,700円 | 82,500円 | 0.64倍 |
| 62 | ヴーヴ・クリコ ラ・グランダム 2018MHD モエ ヘネシー ディアジオ株式会社 | 29,370円 | 18,480円 | 0.63倍 |
| 63 | クラウディ・ベイ ソーヴィニヨン・ブラン 2025Cloudy Bay Vineyards | 5,170円 | 3,278円 | 0.63倍 |
| 64 | モエ・エ・シャンドン ロゼ アンペリアルMHD モエ ヘネシー ディアジオ株式会社 | 10,780円 | 6,798円 | 0.63倍 |
| 65 | ローラン・ペリエ ラ キュベ ブリュットサントリー | 9,548円 | 6,028円 | 0.63倍 |
| 66 | アルマン・ド・ブリニャック ロゼMHD モエ ヘネシー ディアジオ株式会社 | 94,600円 | 59,000円 | 0.62倍 |
| 67 | ポメリー キュヴェ ルイーズ 2008ヴランケン・ポメリー・ジャパン株式会社 | 38,500円 | 23,980円 | 0.62倍 |
| 68 | モエ・エ・シャンドン ネクター アンペリアルMHD モエ ヘネシー ディアジオ株式会社 | 11,220円 | 6,980円 | 0.62倍 |
| 69 | シャトー・マルゴー 2015シャトー・マルゴー | 356,400円 | 214,480円 | 0.60倍 |
| 70 | モエ・エ・シャンドン ブリュット アンペリアル(モエ アンペリアル)MHD モエ ヘネシー ディアジオ株式会社 | 9,075円 | 5,480円 | 0.60倍 |
| 71 | ポメリー ブリュット ロワイヤルヴランケン・ポメリー・ジャパン株式会社 | 10,560円 | 5,750円 | 0.54倍 |
| 72 | オーパス・ワン 2022Opus One Winery | 83,600円 | 42,000円 | 0.50倍 |
最安値は楽天市場・Yahoo!ショッピングの掲載店舗中の最安値(送料別)・2026/10/9 9:28:00時点。定価はメーカー公表の希望小売価格(税込換算)。参考値です。