お歳暮・年末ギフトに贈るお酒【2026年10月】予算別の定価と相場一覧
贈り物で失敗しやすいのは、通販の表示価格を定価だと思って選んでしまうことです。山崎や白州のように、定価の何倍もの価格で流通している銘柄は珍しくありません。このページでは、ギフト向きの銘柄を予算帯ごとに並べ、メーカーが公表している定価と、いまの市場価格を必ず並べて表示しています。定価に近い価格で買える銘柄だけを載せているので、そのまま選んで問題ありません。
年末に向けて、先に決めておくこと
いま応募できる抽選が1件あります
3,000円まで
職場や親戚など、数を配る相手向け。定価に近い価格で買える銘柄から、ブランドが重ならないように選んでいます。
| 銘柄 | 種類 | 定価(税込) | 現在の最安値 | 定価比 |
|---|---|---|---|---|
出羽桜 大吟醸酒720ml・出羽桜酒造株式会社 | 日本酒 | 4,400円 | 2,310円〜 | 0.53倍 |
森伊蔵1800ml・森伊蔵酒造 | 焼酎 | 3,630円 | 2,458円〜 | 0.68倍 |
メーカーズマーク700ml・サントリー | ウイスキー | 3,740円 | 2,610円〜 | 0.70倍 |
モンテス アルファ シャルドネ 2023750ml・Montes S.A. | ワイン | 3,300円 | 2,453円〜 | 0.74倍 |
カナディアンクラブ クラシック 12年700ml・サントリー | ウイスキー | 2,662円 | 1,986円〜 | 0.75倍 |
ブッシュミルズ ブラックブッシュ700ml・アサヒビール株式会社 | ウイスキー | 3,091円 | 2,365円〜 | 0.77倍 |
一刻者 25度720ml・宝酒造株式会社 | 焼酎 | 1,681円 | 1,298円〜 | 0.77倍 |
サントリー スペシャルリザーブ700ml・サントリー | ウイスキー | 3,300円 | 2,580円〜 | 0.78倍 |
3,000〜5,000円
お歳暮でいちばん選ばれる価格帯。定価に近い価格で買える銘柄から、ブランドが重ならないように選んでいます。
| 銘柄 | 種類 | 定価(税込) | 現在の最安値 | 定価比 |
|---|---|---|---|---|
オールドパー 12年750ml・ディアジオ | ウイスキー | 6,710円 | 3,366円〜 | 0.50倍 |
シーバスリーガル ミズナラ 12年700ml・ペルノ・リカール・ジャパン | ウイスキー | 6,105円 | 3,850円〜 | 0.63倍 |
クラウディ・ベイ ソーヴィニヨン・ブラン 2025750ml・Cloudy Bay Vineyards | ワイン | 5,170円 | 3,278円〜 | 0.63倍 |
ブッシュミルズ シングルモルト 10年700ml・アサヒビール株式会社 | ウイスキー | 5,742円 | 3,751円〜 | 0.65倍 |
ウィリアム・フェーブル シャブリ 2023750ml・ウィリアム・フェーブル | ワイン | 5,640円 | 4,378円〜 | 0.78倍 |
サントリー ローヤル700ml・サントリー | ウイスキー | 4,290円 | 3,620円〜 | 0.84倍 |
KURA The Whisky750ml・ヘリオス酒造株式会社 | ウイスキー | 5,478円 | 4,680円〜 | 0.85倍 |
大七 純米大吟醸 箕輪門720ml・大七酒造株式会社 | 日本酒 | 4,950円 | 4,200円〜 | 0.85倍 |
5,000〜10,000円
目上の方や、お世話になった相手に。定価に近い価格で買える銘柄から、ブランドが重ならないように選んでいます。
| 銘柄 | 種類 | 定価(税込) | 現在の最安値 | 定価比 |
|---|---|---|---|---|
バランタイン 17年700ml・シーバスブラザーズ(ペルノ・リカール) | ウイスキー | 13,068円 | 6,570円〜 | 0.50倍 |
ポメリー ブリュット ロワイヤル750ml・ヴランケン・ポメリー・ジャパン株式会社 | ワイン | 10,560円 | 5,750円〜 | 0.54倍 |
シーバスリーガル 18年700ml・ペルノ・リカール・ジャパン | ウイスキー | 11,314円 | 6,598円〜 | 0.58倍 |
グレンファークラス 12年700ml・ミリオン商事株式会社 | ウイスキー | 9,900円 | 5,880円〜 | 0.59倍 |
モエ・エ・シャンドン ブリュット アンペリアル(モエ アンペリアル)750ml・MHD モエ ヘネシー ディアジオ株式会社 | ワイン | 9,075円 | 5,480円〜 | 0.60倍 |
ローラン・ペリエ ラ キュベ ブリュット750ml・サントリー | ワイン | 9,548円 | 6,028円〜 | 0.63倍 |
E.ギガル コート・ロティ ブリュヌ・エ・ブロンド 2019750ml・E.ギガル | ワイン | 13,200円 | 9,174円〜 | 0.70倍 |
富士 シングルブレンデッド700ml・キリンビール(富士御殿場蒸溜所) | ウイスキー | 7,780円 | 5,700円〜 | 0.73倍 |
10,000〜20,000円
特別な相手、記念の年に。定価に近い価格で買える銘柄から、ブランドが重ならないように選んでいます。
| 銘柄 | 種類 | 定価(税込) | 現在の最安値 | 定価比 |
|---|---|---|---|---|
ブラントン750ml・宝酒造株式会社 | ウイスキー | 19,800円 | 11,889円〜 | 0.60倍 |
ヴーヴ・クリコ ラ・グランダム 2018750ml・MHD モエ ヘネシー ディアジオ株式会社 | ワイン | 29,370円 | 18,480円〜 | 0.63倍 |
ガヤ ダグロミス バローロ 2021750ml・Gaja | ワイン | 17,600円 | 12,705円〜 | 0.72倍 |
ザ・マッカラン シェリーオーク 12年700ml・エドリントン | ウイスキー | 14,850円 | 11,100円〜 | 0.75倍 |
ティニャネロ 2022750ml・Marchesi Antinori S.p.A. | ワイン | 24,200円 | 18,480円〜 | 0.76倍 |
ケイマス ナパ・ヴァレー カベルネ・ソーヴィニヨン 2023750ml・Caymus Vineyards(Wagner Family of Wine) | ワイン | 16,500円 | 12,692円〜 | 0.77倍 |
シャトー・タルボ 2021750ml・シャトー・タルボ | ワイン | 14,300円 | 11,880円〜 | 0.83倍 |
シャトー・メルシャン 桔梗ヶ原メルロー 2018750ml・メルシャン株式会社 | ワイン | 14,000円 | 12,320円〜 | 0.88倍 |
20,000円〜
取引先や、節目の贈り物に。定価に近い価格で買える銘柄から、ブランドが重ならないように選んでいます。
| 銘柄 | 種類 | 定価(税込) | 現在の最安値 | 定価比 |
|---|---|---|---|---|
オーパス・ワン 2022750ml・Opus One Winery | ワイン | 83,600円 | 42,000円〜 | 0.50倍 |
楯野川 純米大吟醸 極限720ml・楯の川酒造株式会社 | 日本酒 | 38,500円 | 21,780円〜 | 0.57倍 |
シャトー・マルゴー 2015750ml・シャトー・マルゴー | ワイン | 356,400円 | 214,480円〜 | 0.60倍 |
アルマン・ド・ブリニャック ロゼ750ml・MHD モエ ヘネシー ディアジオ株式会社 | ワイン | 94,600円 | 59,000円〜 | 0.62倍 |
ポメリー キュヴェ ルイーズ 2008750ml・ヴランケン・ポメリー・ジャパン株式会社 | ワイン | 38,500円 | 23,980円〜 | 0.62倍 |
シャトー・ムートン・ロートシルト 2021750ml・シャトー・ムートン・ロートシルト | ワイン | 128,700円 | 82,500円〜 | 0.64倍 |
ドン ペリニヨン ロゼ ヴィンテージ 2010750ml・MHD モエ ヘネシー ディアジオ株式会社 | ワイン | 65,560円 | 43,000円〜 | 0.66倍 |
シャトー・オー・ブリオン 赤 2020750ml・シャトー・オー・ブリオン | ワイン | 137,500円 | 93,750円〜 | 0.68倍 |
値段だけで選ぶと危ない銘柄
次の銘柄は、いま定価の2倍以上で流通しています。通販で見かける価格はプレミア価格であって、メーカーが決めた価格ではありません。贈る相手にとっての価値は定価どおりなので、同じ予算なら定価で買える銘柄のほうが中身は良くなります。
| 銘柄 | いまの水準 | 定価(税込) | 現在の最安値 | 定価比 |
|---|---|---|---|---|
菊鹿シャルドネ750ml・熊本ワインファーム株式会社 | 定価の約5.2倍 | 3,850円 | 20,000円〜 | 5.19倍 |
朝倉500ml・株式会社篠崎 | 定価の約3.3倍 | 3,850円 | 12,800円〜 | 3.32倍 |
ジャック・セロス イニシャル ブリュット ブラン・ド・ブラン750ml・木下インターナショナル株式会社 | 定価の約2.4倍 | 63,800円 | 152,000円〜 | 2.38倍 |
これらを定価で手に入れたい場合は抽選販売に応募します。販売店ごとの応募条件の比較と抽選カレンダーをあわせてご覧ください。
お歳暮を贈る時期と、間に合わなかったとき
| 表書き | 贈る時期 | 備考 |
|---|---|---|
| 御歳暮 | 関東:12月1日〜20日ごろ/関西:12月13日〜20日ごろ | 最近は11月末から贈る人も多い |
| 御年賀 | 1月1日〜7日(関西は15日まで) | 年内に間に合わなかった場合 |
| 寒中御見舞 | 松の内明け〜立春(2月4日ごろ) | 先方が喪中の場合もこちら |
酒類は年末の配送が混みます。12月20日前後は指定日が取れないことがあり、通販では出荷までに数日かかる店もあります。12月中旬までに手配を終えるつもりで、11月のうちに銘柄を決めておくと余裕があります。
種類ごとの選び方
ウイスキーは保存がきき、開けずに置いても傷まないため、相手がすぐに飲むかどうかわからない場合に向きます。ただし人気銘柄はプレミア価格になりやすいので、定価で買える銘柄を選ぶのが賢明です(サントリーの定価一覧/ニッカの定価一覧)。
日本酒は季節感が出る反面、要冷蔵のものが多く、届いた相手に保管の手間をかけます。常温保存できる火入れの純米酒や大吟醸を選ぶと安心です(日本酒の銘柄一覧)。
焼酎は常温で長く置けて、飲み方の幅も広いので、年配の方への贈り物として堅実です。森伊蔵や魔王などのプレミア銘柄は定価で手に入らないため、贈答目的なら別の銘柄を選ぶほうが現実的です(焼酎を定価で買う方法)。
ワインは見栄えがよく、価格帯も選びやすいのが利点です。11月19日に解禁されるボジョレー・ヌーヴォーは季節の話題として喜ばれますが、年内に飲み切る前提の新酒なので、贈る相手がすぐ開けられるかを考えて選びます(ボジョレー・ヌーヴォー2026)。
よくある質問
編集部お歳暮はいつまでに贈ればいいですか?⌄
関東では12月1日から12月20日ごろ、関西では12月13日から12月20日ごろが目安です。最近は全国的に11月末から贈る人が増えています。年内に間に合わなかった場合は、松の内(1月1日から7日、関西は15日まで)までなら「御年賀」、それ以降は立春ごろまで「寒中御見舞」として贈ります。酒類は年末の配送が混み合うため、12月中旬までに手配しておくと確実です。
お酒をお歳暮に贈っても失礼になりませんか?⌄
相手が飲む方であれば一般的な贈り物です。ただし、相手の健康状態がわからない場合や、宗教上の理由がある場合は避けます。会社宛てに贈るときは、部署で分けられるよう小容量を複数にするか、社内規定を確認してください。妊娠中の方や治療中の方に贈るのも避けたほうが無難です。
予算はいくらが一般的ですか?⌄
3,000円から5,000円がもっとも多い価格帯です。特にお世話になった相手には5,000円から10,000円、取引先や節目の年には10,000円以上を選ぶ人もいます。大切なのは金額よりも、毎年同じくらいの金額を続けられるかどうかです。一度高額なものを贈ると、翌年から下げにくくなります。
山崎や白州を贈りたいのですが、値段が高すぎませんか?⌄
それはプレミア価格です。山崎12年の定価は17,600円ですが、市場では数倍で流通しています。通販の表示価格を「相場」だと思って買うと、定価の3倍を払うことになりかねません。このページの一覧では定価と現在の市場価格を並べているので、両方を見てから決めてください。定価で手に入れたい場合は抽選販売への応募が現実的です。
のしはどうすればいいですか?⌄
紅白蝶結びの水引に、表書きは「御歳暮」、下に自分の名前を入れます。通販で購入する場合は注文時にのしを指定できる店がほとんどです。酒類は瓶が重く割れやすいため、内のし(包装紙の内側にのしを掛ける)にすると配送中に傷みにくくなります。
ふるさと納税で酒類を贈ることはできますか?⌄
自分で受け取って贈る形になります。ふるさと納税の返礼品は原則として寄付者本人が受け取るものなので、贈答用に使う場合は届いたものを改めて包み直すことになります。年内に控除を受けるには12月31日までに決済を終える必要があり、年末は自治体の発送が混み合うため、12月中旬までの申し込みが安全です。
次に読む
- ギフト向きの銘柄一覧:予算タブで絞り込めます
- ボジョレー・ヌーヴォー2026:解禁日と価格
- プレ値倍率ランキング:定価の何倍で売られているか
- ふるさと納税でもらえるお酒
- 今申し込める抽選
定価はメーカー・輸入元が公表している希望小売価格(税込)。市場価格は楽天市場・Yahoo!ショッピングの掲載店舗中の最安値(税込・送料別)で、毎日05:00に自動更新しています。のしや贈答マナーは一般的な慣習をまとめたもので、地域や業界によって異なります。