ふるさと納税でもらえる日本酒一覧
蒸溜所のある自治体などが返礼品として提供している銘柄です。提供状況・寄付額・数量は自治体と時期によって変わります。各銘柄ページから返礼品の検索ページへ移動できます。
| 銘柄 | 定価 | 現在の最安値 | 提供自治体(例) |
|---|---|---|---|
| — | — | 栃木県さくら市 | |
| — | — | 宮城県塩竈市 | |
| 1,089円 | 820円〜 | 宮城県大崎市 | |
| — | 1,097円〜 | 新潟県南魚沼市 | |
| 1,793円 | 1,399円〜 | 新潟県湯沢町 | |
| 1,727円 | 1,400円〜 | 福島県二本松市 | |
| 1,650円 | 1,430円〜 | 山形県天童市 | |
| — | 1,540円〜 | 石川県白山市 | |
| — | 1,573円〜 | 和歌山県海南市 | |
| — | 1,584円〜 | 広島県呉市 | |
| 1,870円 | 1,588円〜 | 石川県白山市 | |
| 1,716円 | 1,590円〜 | 宮城県塩竈市 | |
| 2,134円 | 1,760円〜 | 岩手県二戸市 | |
| — | 1,760円〜 | 岩手県二戸市 | |
| — | 1,980円〜 | 山口県萩市 | |
| — | 1,980円〜 | 栃木県小山市 | |
| — | 1,996円〜 | 和歌山県海南市 | |
| — | 1,999円〜 | 宮城県大崎市 | |
| — | 2,090円〜 | 三重県鈴鹿市 | |
| — | 2,178円〜 | 福井県鯖江市 | |
| — | 2,200円〜 | 広島県呉市 | |
| 2,618円 | 2,233円〜 | 宮城県塩竈市 | |
| 4,400円 | 2,310円〜 | 山形県天童市 | |
| 3,190円 | 2,637円〜 | 新潟県湯沢町 | |
| 2,420円 | 2,640円〜 | 石川県白山市 | |
| — | 2,915円〜 | 三重県鈴鹿市 | |
| 3,630円 | 3,389円〜 | 宮城県塩竈市 | |
| 3,850円 | 3,850円〜 | 山形県天童市 | |
| 4,950円 | 4,200円〜 | 福島県二本松市 | |
| — | 4,400円〜 | 山口県萩市 | |
| 5,500円 | — | 石川県白山市 | |
| 6,930円 | 6,500円〜 | 岩手県二戸市 |
価格は取得時点の掲載店舗中の最安値(送料別)。定価はメーカー公表の希望小売価格(税込換算)。