ふるさと納税でもらえるワイン一覧
蒸溜所のある自治体などが返礼品として提供している銘柄です。提供状況・寄付額・数量は自治体と時期によって変わります。各銘柄ページから返礼品の検索ページへ移動できます。
| 銘柄 | 定価 | 現在の最安値 | 提供自治体(例) |
|---|---|---|---|
| — | — | 山梨県甲州市 | |
| — | — | 山梨県甲州市 | |
| 1,265円 | 1,138円〜 | 北海道池田町 | |
| 1,430円 | 1,210円〜 | 北海道小樽市 | |
| 1,386円 | 1,760円〜 | 宮崎県都農町 | |
| 2,310円 | 1,900円〜 | 山形県高畠町 | |
| 1,760円 | 2,040円〜 | 宮崎県都農町 | |
| 2,497円 | 2,270円〜 | 新潟県上越市 | |
| 2,310円 | 2,310円〜 | 山梨県甲州市 | |
| 2,475円 | 2,475円〜 | 山梨県甲州市 | |
| — | 2,530円〜 | 北海道池田町 | |
| 3,630円 | — | 山梨県甲州市 | |
| 4,972円 | — | 熊本県山鹿市 | |
| 5,940円 | 5,720円〜 | 山梨県甲斐市 | |
| 6,600円 | 6,600円〜 | 山梨県甲州市 | |
| 14,000円 | 12,320円〜 | 長野県塩尻市 | |
| 13,200円 | — | 山形県上山市 | |
| 16,500円 | — | 山梨県甲斐市 | |
| 20,000円 | — | 長野県上田市 | |
| 3,850円 | 20,000円〜 | 熊本県山鹿市 | |
| 22,000円 | — | 山梨県甲斐市 |
価格は取得時点の掲載店舗中の最安値(送料別)。定価はメーカー公表の希望小売価格(税込換算)。