初心者向けワイン一覧
癖が少なく飲みやすい銘柄です。まずは2,000円前後のハイボール向きから始めて、シングルモルトへ進むのが定番の順路です。
| 銘柄 | 定価 | 現在の最安値 |
|---|---|---|
サンタ・ヘレナ アルパカ カベルネ・メルロー 750ml / Viña Santa Helena | 825円 | 585円〜 |
コノスル ビシクレタ・レゼルバ カベルネ・ソーヴィニヨン 2023 750ml / Viña Cono Sur | 1,045円 | 899円〜 |
イエローテイル シラーズ 750ml / Casella Family Brands | 1,243円 | 999円〜 |
| 1,265円 | 1,138円〜 | |
| 1,430円 | 1,210円〜 | |
カッシェロ・デル・ディアブロ カベルネ・ソーヴィニヨン 750ml / Viña Concha y Toro | — | 1,408円〜 |
| オープン価格 | 1,508円〜 | |
| オープン価格 | 1,595円〜 | |
| 1,386円 | 1,760円〜 | |
| 2,310円 | 1,900円〜 | |
| 1,760円 | 2,040円〜 | |
| 2,150円 | — | |
| 2,497円 | 2,270円〜 | |
| 2,310円 | 2,310円〜 | |
ロバート・モンダヴィ プライベート・セレクション カベルネ・ソーヴィニヨン 750ml / Robert Mondavi Winery | — | 2,351円〜 |
| 2,882円 | 2,360円〜 | |
| 2,150円 | 2,398円〜 | |
| 3,300円 | 2,453円〜 | |
| 2,475円 | 2,475円〜 | |
ココ・ファーム・ワイナリー 農民ドライ 2025 750ml / 有限会社ココ・ファーム・ワイナリー | 2,530円 | — |
| 3,300円 | 2,650円〜 | |
ケンダル・ジャクソン ヴィントナーズ・リザーヴ シャルドネ 2024 750ml / Kendall-Jackson Vineyard Estates(Jackson Family Wines) | 3,520円 | 2,830円〜 |
| 2,900円 | — | |
グランポレール 山梨甲州 樽発酵 750ml / サッポロビール株式会社 | オープン価格 | 2,999円〜 |
| 3,201円 | 3,028円〜 | |
| 5,170円 | 3,278円〜 | |
| 3,300円 | — | |
| 3,630円 | — | |
| 3,851円 | 3,851円〜 | |
ココ・ファーム・ワイナリー 農民ロッソ 2024 750ml / 有限会社ココ・ファーム・ワイナリー | 2,750円 | 4,061円〜 |
| 5,640円 | 4,378円〜 | |
ケンダル・ジャクソン ヴィントナーズ・リザーヴ カベルネ・ソーヴィニヨン 2023 750ml / Kendall-Jackson Vineyard Estates(Jackson Family Wines) | 4,620円 | 4,620円〜 |
| — | 4,980円〜 | |
| — | 5,013円〜 | |
| 9,075円 | 5,480円〜 | |
| 5,940円 | 5,720円〜 | |
| 10,560円 | 5,750円〜 | |
| 9,548円 | 6,028円〜 | |
| オープン価格 | 6,095円〜 | |
| 10,780円 | 6,798円〜 | |
| 11,220円 | 6,980円〜 | |
| 10,560円 | 7,980円〜 | |
| 11,000円 | 8,228円〜 | |
| 9,570円 | 8,399円〜 | |
| 7,755円 | 8,500円〜 | |
| 3,850円 | 20,000円〜 |
価格は取得時点の掲載店舗中の最安値(送料別)。定価はメーカー公表の希望小売価格(税込換算)。