ギフト・プレゼントにおすすめのワイン一覧
贈り物に選ばれることが多い銘柄です。定価と現在の相場を並べているので、「定価で買えるか、プレ値になっているか」を確かめてから予算を決められます。化粧箱の有無は販売店ごとに異なります。
予算は「現在の最安値(無い場合は定価)」で判定しています。106件
| 銘柄 | 定価 | 現在の最安値 |
|---|---|---|
DRC ラ・ターシュ 2020 750ml / ドメーヌ・ド・ラ・ロマネ・コンティ | — | — |
ジョセフ・フェルプス インシグニア 2021 750ml / Joseph Phelps Vineyards | — | — |
レ・セッレ・ヌオーヴェ・デル・オルネッライア 2022 750ml / Tenuta dell'Ornellaia | — | — |
ペンフォールズ グランジ 2020 750ml / Penfolds(Treasury Wine Estates) | — | — |
ペンフォールズ ビン389 カベルネ・シラーズ 2022 750ml / Penfolds(Treasury Wine Estates) | — | — |
グランポレール 余市ピノ・ノワール 2021 750ml / サッポロビール株式会社 | オープン価格 | — |
| — | — | |
シャンテ Y.A ますかっとベーリーA Y cube 750ml / ダイヤモンド酒造 | — | — |
農楽蔵 ノラ・ルージュ 750ml / 株式会社農楽 | — | — |
農楽蔵 ノラ・ブラン 750ml / 株式会社農楽 | — | — |
| — | — | |
ソガ・ペール・エ・フィス シャルドネ 750ml / 小布施ワイナリー | — | — |
ドメーヌ ミエ・イケノ ピノ・ノワール 2024 750ml / 株式会社レ・パ・デュ・シャ(ドメーヌ ミエ・イケノ) | — | — |
| 2,310円 | 1,900円〜 | |
| 2,150円 | — | |
| 2,497円 | 2,270円〜 | |
| 2,310円 | 2,310円〜 | |
| 2,882円 | 2,360円〜 | |
| 2,150円 | 2,398円〜 | |
| 3,300円 | 2,453円〜 | |
| 2,475円 | 2,475円〜 | |
| — | 2,530円〜 | |
| 3,300円 | 2,650円〜 | |
ケンダル・ジャクソン ヴィントナーズ・リザーヴ シャルドネ 2024 750ml / Kendall-Jackson Vineyard Estates(Jackson Family Wines) | 3,520円 | 2,830円〜 |
| 2,900円 | — | |
| 3,201円 | 3,028円〜 | |
| 5,170円 | 3,278円〜 | |
| 3,300円 | — | |
オルネッライア 2022 750ml / Tenuta dell'Ornellaia | — | 3,480円〜 |
| 3,630円 | — | |
| 3,851円 | 3,851円〜 | |
| 5,640円 | 4,378円〜 | |
| 4,686円 | 4,378円〜 | |
ケンダル・ジャクソン ヴィントナーズ・リザーヴ カベルネ・ソーヴィニヨン 2023 750ml / Kendall-Jackson Vineyard Estates(Jackson Family Wines) | 4,620円 | 4,620円〜 |
| 4,972円 | — | |
| — | 4,980円〜 | |
| — | 5,013円〜 | |
| 9,075円 | 5,480円〜 | |
| 5,940円 | 5,720円〜 | |
| 10,560円 | 5,750円〜 | |
シャトー・ペトリュス 2020 750ml / ペトリュス | — | 5,775円〜 |
| 9,548円 | 6,028円〜 | |
| オープン価格 | 6,095円〜 | |
| 6,600円 | 6,600円〜 | |
| 10,780円 | 6,798円〜 | |
| 11,220円 | 6,980円〜 | |
| 10,560円 | 7,980円〜 | |
| 11,000円 | 8,228円〜 | |
| 9,570円 | 8,399円〜 | |
| 7,755円 | 8,500円〜 | |
ポメリー ブリュット ロゼ 750ml / ヴランケン・ポメリー・ジャパン株式会社 | 12,980円 | 8,654円〜 |
サッシカイア グイダルベルト 2022 750ml / Tenuta San Guido | 8,800円 | 8,800円〜 |
E.ギガル コート・ロティ ブリュヌ・エ・ブロンド 2019 750ml / E.ギガル | 13,200円 | 9,174円〜 |
ロバート・モンダヴィ ナパ・ヴァレー カベルネ・ソーヴィニヨン 750ml / Robert Mondavi Winery | — | 11,367円〜 |
ヴーヴ・クリコ ローズラベル(ロゼ) 750ml / MHD モエ ヘネシー ディアジオ株式会社 | 11,550円 | — |
シャトー・タルボ 2021 750ml / シャトー・タルボ | 14,300円 | 11,880円〜 |
| 14,000円 | 12,320円〜 | |
ケイマス ナパ・ヴァレー カベルネ・ソーヴィニヨン 2023 750ml / Caymus Vineyards(Wagner Family of Wine) | 16,500円 | 12,692円〜 |
ガヤ ダグロミス バローロ 2021 750ml / Gaja | 17,600円 | 12,705円〜 |
ローラン・ペリエ キュヴェ ロゼ 750ml / サントリー | オープン価格 | 13,050円〜 |
| 13,200円 | — | |
ル・パン 2020 750ml / ル・パン | — | 13,580円〜 |
スクリーミング・イーグル カベルネ・ソーヴィニヨン オークヴィル 2022 750ml / Screaming Eagle Winery | — | 14,000円〜 |
| 16,500円 | — | |
ヴーヴ・クリコ ラ・グランダム 2018 750ml / MHD モエ ヘネシー ディアジオ株式会社 | 29,370円 | 18,480円〜 |
ティニャネロ 2022 750ml / Marchesi Antinori S.p.A. | 24,200円 | 18,480円〜 |
| 20,000円 | — | |
| 3,850円 | 20,000円〜 | |
ドミナス ナパヌック 2021 750ml / Dominus Estate | 20,900円 | 20,900円〜 |
| 22,000円 | — | |
シャトー・シュヴァル・ブラン 2020 750ml / シャトー・シュヴァル・ブラン | — | 22,500円〜 |
ポメリー キュヴェ ルイーズ 2008 750ml / ヴランケン・ポメリー・ジャパン株式会社 | 38,500円 | 23,980円〜 |
ボランジェ ラ・グランダネ 2015 750ml / 株式会社アルカン | — | 25,850円〜 |
ドン ペリニヨン ヴィンテージ 2017 750ml / MHD モエ ヘネシー ディアジオ株式会社 | 39,160円 | 26,800円〜 |
オーパス・ワン オーヴァチャー 2022 750ml / Opus One Winery | 46,200円 | 30,000円〜 |
ケイマス スペシャル・セレクション カベルネ・ソーヴィニヨン 2019 750ml / Caymus Vineyards(Wagner Family of Wine) | 30,800円 | 30,800円〜 |
シャトー・カロン・セギュール 2015 750ml / シャトー・カロン・セギュール | 45,100円 | 31,000円〜 |
ペリエ ジュエ ベル エポック 2016 750ml / ペルノ・リカール・ジャパン | 26,620円 | 32,900円〜 |
テタンジェ コント・ド・シャンパーニュ ブラン・ド・ブラン 2014 750ml / サッポロビール株式会社 | オープン価格 | 34,680円〜 |
サッシカイア 2022 750ml / Tenuta San Guido | 44,000円 | 34,800円〜 |
ローラン・ペリエ グラン シエクル No.26 750ml / サントリー | 36,850円 | — |
ガヤ バルバレスコ 2022 750ml / Gaja | 49,500円 | 38,076円〜 |
アルマン・ド・ブリニャック ブリュット ゴールド 750ml / MHD モエ ヘネシー ディアジオ株式会社 | 59,950円 | 38,500円〜 |
ルイ・ロデレール クリスタル 2016 750ml / エノテカ株式会社 | 57,200円 | 39,900円〜 |
クリュッグ グランド・キュヴェ 173 エディション 750ml / MHD モエ ヘネシー ディアジオ株式会社 | 46,200円 | 41,600円〜 |
オーパス・ワン 2022 750ml / Opus One Winery | 83,600円 | 42,000円〜 |
DRC ロマネ・コンティ 2020 750ml / ドメーヌ・ド・ラ・ロマネ・コンティ | — | 42,240円〜 |
ドン ペリニヨン ロゼ ヴィンテージ 2010 750ml / MHD モエ ヘネシー ディアジオ株式会社 | 65,560円 | 43,000円〜 |
ドメーヌ・ルフレーヴ ピュリニー・モンラッシェ 2022 750ml / ドメーヌ・ルフレーヴ | 44,000円 | — |
クリュッグ ロゼ 29 エディション 750ml / MHD モエ ヘネシー ディアジオ株式会社 | 64,900円 | 45,848円〜 |
アルマン・ド・ブリニャック ロゼ 750ml / MHD モエ ヘネシー ディアジオ株式会社 | 94,600円 | 59,000円〜 |
ドミナス 2021 750ml / Dominus Estate | 82,500円 | 63,461円〜 |
ソライア 2022 750ml / Marchesi Antinori S.p.A. | 63,800円 | 67,540円〜 |
シャトー・ディケム 2020 750ml / シャトー・ディケム | 83,600円 | 71,200円〜 |
ドン ペリニヨン ヴィンテージ 2006 プレニチュード 2(P2) 750ml / MHD モエ ヘネシー ディアジオ株式会社 | 82,720円 | 78,000円〜 |
シャトー・ムートン・ロートシルト 2021 750ml / シャトー・ムートン・ロートシルト | 128,700円 | 82,500円〜 |
ヴェガ・シシリア ウニコ 2015 750ml / Bodegas Vega Sicilia | 121,000円 | 90,343円〜 |
シャトー・オー・ブリオン 赤 2020 750ml / シャトー・オー・ブリオン | 137,500円 | 93,750円〜 |
ドメーヌ・タカヒコ ナナツモリ ピノ・ノワール 2024 750ml / ドメーヌ・タカヒコ | — | 99,800円〜 |
ルイ・ロデレール クリスタル ロゼ 2015 750ml / エノテカ株式会社 | 114,400円 | — |
ジャック・セロス イニシャル ブリュット ブラン・ド・ブラン 750ml / 木下インターナショナル株式会社 | 63,800円 | 152,000円〜 |
サロン ブラン・ド・ブラン 2015 750ml / 株式会社ラック・コーポレーション | 198,000円 | 154,100円〜 |
メゾン・ルロワ ブルゴーニュ・ルージュ 1999 750ml / ルロワ | 165,000円 | — |
シャトー・ラフィット・ロートシルト 2015 750ml / シャトー・ラフィット・ロートシルト | 242,000円 | 205,700円〜 |
シャトー・マルゴー 2015 750ml / シャトー・マルゴー | 356,400円 | 214,480円〜 |
シャトー・ラトゥール 1996 750ml / シャトー・ラトゥール | 264,000円 | — |
価格は取得時点の掲載店舗中の最安値(送料別)。定価はメーカー公表の希望小売価格(税込換算)。